Menu principal

Forum Entraide Surendettement - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
13182
Total des messages:
623075
Total des sujets:
9828
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
201
Connexions simultanées:
244 - 25 Novembre 2021 à 23:19
En ligne aujourd'hui:
236
Total des pages vues:
159446899
Moyenne des inscriptions par jour:
8.37
Moyenne des messages par jour:
186.37
Moyenne des sujets par jour:
4.99
Total des sections:
111
Dernier membre:
Sasli
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
66.79
Statistiques des sexes:
Non: 10586
Féminin: 1600
Masculin: 996
Pages vues en moyenne par jour:
30769.37

Top 10 des posteurs

bisane
166181
zorah0412
62376
Comailles
43176
BRUYERE
39252
Smilysoul
29047
catsen
28751
biquette59
27969
agathe
22004
celtic
18182
Persévérance
17415

Top lanceurs de sujets

bisane
850
Smilysoul
280
catsen
161
feufolette
143
jacques123
113
Comailles
112
zorah0412
81
celtic
58
rosie
45
Persévérance
38

Le plus de temps en ligne

bisane
749 j 1 h 11 m
Comailles
428 j 20 h 14 m
Smilysoul
344 j 7 h 0 m
celtic
275 j 5 h 49 m
biquette59
274 j 3 h 2 m
BRUYERE
215 j 5 h 15 m
zorah0412
213 j 5 h 33 m
agathe
181 j 6 h 0 m
Caren
177 j 21 h 33 m
tichat40
152 j 2 h 56 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 260 4435 193 236 2345818
Mars 2024 60 1203 56 236 865872
Février 2024 100 1598 75 180 729046
Janvier 2024 100 1634 62 157 750900
* 2023 687 12410 582 175 12050898
Décembre 2023 53 917 41 118 804709
Novembre 2023 73 1127 51 115 991417
Octobre 2023 61 1514 54 133 1050717
Septembre 2023 78 1517 68 130 1575395
Août 2023 48 951 39 93 1197641
Juillet 2023 43 870 35 137 814864
Juin 2023 45 988 45 175 1057938
Mai 2023 55 773 54 134 1041543
Avril 2023 54 1058 42 101 912955
Mars 2023 64 1009 48 141 818874
Février 2023 56 822 39 104 978293
Janvier 2023 57 864 66 155 806552
* 2022 612 11330 376 219 12433618
Décembre 2022 45 680 47 123 950224
Novembre 2022 59 854 48 199 961531
Octobre 2022 53 878 50 141 1111034
Septembre 2022 41 741 47 188 821446
Août 2022 55 689 40 155 952157
Juillet 2022 61 789 40 219 997635
Juin 2022 42 605 18 183 1006934
Mai 2022 41 842 0 86 964459
Avril 2022 19 712 0 100 1105708
Mars 2022 53 1549 0 113 1260838
Février 2022 85 1687 47 80 1112288
Janvier 2022 58 1304 39 73 1189364
* 2021 740 14477 506 244 15422654
Décembre 2021 41 753 38 92 1359478
Novembre 2021 39 808 12 244 1505876
Octobre 2021 59 1166 39 112 1594468
Septembre 2021 69 1324 38 110 1005591
Août 2021 56 1288 44 90 1223231
Juillet 2021 59 1094 27 82 1117499
Juin 2021 68 1463 48 95 1217779
Mai 2021 52 967 42 89 1526006
Avril 2021 70 1441 53 81 1513276
Mars 2021 67 1378 49 109 1153386
Février 2021 88 1589 64 106 1105725
Janvier 2021 72 1206 52 117 1100339
* 2020 952 21218 666 220 10819770
Décembre 2020 70 1380 45 193 1167597
Novembre 2020 81 1351 65 128 1212020
Octobre 2020 66 1499 55 220 1217641
Septembre 2020 94 2048 59 139 1224197
Août 2020 79 1559 53 146 888524
Juillet 2020 73 1399 54 94 949999
Juin 2020 65 1358 51 126 611275
Mai 2020 71 1571 50 176 683061
Avril 2020 54 1301 37 203 586557
Mars 2020 85 2383 45 71 870561
Février 2020 86 2444 65 74 570895
Janvier 2020 128 2925 87 216 837443
* 2019 1161 28381 764 228 14377936
Décembre 2019 85 1774 55 64 1121980
Novembre 2019 75 1471 52 165 1106121
Octobre 2019 97 1612 70 222 784420
Septembre 2019 82 1945 38 184 1587105
Août 2019 81 1889 52 228 1843745
Juillet 2019 80 1858 58 130 1455204
Juin 2019 71 2074 39 139 875432
Mai 2019 89 2550 73 97 896106
Avril 2019 108 2564 65 114 1060819
Mars 2019 112 3055 77 124 1061717
Février 2019 137 3532 85 107 1186828
Janvier 2019 144 4057 100 126 1398459
* 2018 1601 38750 941 110 10255234
Décembre 2018 111 2660 62 106 1509655
Novembre 2018 103 3175 72 98 1140979
Octobre 2018 139 3503 86 110 1025278
Septembre 2018 132 3350 84 62 810761
Août 2018 118 2382 57 73 819561
Juillet 2018 104 2340 57 82 638399
Juin 2018 140 3151 85 55 710505
Mai 2018 124 3761 81 45 609303
Avril 2018 110 3535 73 66 782204
Mars 2018 185 4339 93 96 775726
Février 2018 179 3613 98 100 639592
Janvier 2018 156 2941 93 97 793271
* 2017 1835 42608 1142 225 16689897
Décembre 2017 96 2719 76 69 588822
Novembre 2017 151 3512 93 100 937063
Octobre 2017 209 4683 119 174 1573186
Septembre 2017 135 3438 92 99 1907859
Août 2017 144 3674 102 97 2063069
Juillet 2017 127 2428 90 225 2029458
Juin 2017 130 2841 70 111 1939915
Mai 2017 135 2970 94 123 1939975
Avril 2017 132 4137 76 110 1002813
Mars 2017 180 3847 107 102 1021756
Février 2017 160 3766 115 117 842022
Janvier 2017 236 4593 108 97 843959
* 2016 1914 50605 1245 163 12980711
Décembre 2016 143 3312 87 163 985551
Novembre 2016 165 4554 80 66 1012353
Octobre 2016 147 3430 86 73 1012386
Septembre 2016 138 3821 97 84 1015000
Août 2016 138 2708 85 64 1057871
Juillet 2016 139 3260 79 113 1166869
Juin 2016 149 4199 80 69 963256
Mai 2016 118 3879 96 67 1146207
Avril 2016 155 4559 111 64 1158382
Mars 2016 170 5585 137 102 1127956
Février 2016 201 4917 159 96 1108801
Janvier 2016 251 6381 148 132 1226079
* 2015 2565 74221 1707 245 16172020
Décembre 2015 168 4343 117 56 1128333
Novembre 2015 216 5537 160 65 1201315
Octobre 2015 204 4956 136 65 1357445
Septembre 2015 196 5328 138 87 1395417
Août 2015 195 3692 130 63 1337458
Juillet 2015 189 5389 123 81 1314192
Juin 2015 216 5915 141 66 1578337
Mai 2015 248 6051 139 71 1942954
Avril 2015 211 6065 147 88 1471967
Mars 2015 236 7988 152 84 1331329
Février 2015 254 9587 151 245 1160020
Janvier 2015 232 9370 173 73 953253
* 2014 2669 101411 1548 138 9227196
Décembre 2014 179 7937 109 67 994998
Novembre 2014 205 8751 139 69 882705
Octobre 2014 296 8720 129 116 1135274
Septembre 2014 212 8469 111 63 667227
2014-09-01 3 234 3 63 19498
2014-09-02 5 249 3 47 20010
2014-09-03 4 224 4 51 19593
2014-09-04 4 332 1 45 19858
2014-09-05 6 255 9 49 18564
2014-09-06 7 270 5 52 17724
2014-09-07 4 255 2 43 18968
2014-09-08 19 403 6 61 24539
2014-09-09 13 306 4 57 23885
2014-09-10 6 225 2 60 26737
2014-09-11 10 232 4 48 29594
2014-09-12 8 325 1 52 26755
2014-09-13 5 271 3 43 21046
2014-09-14 4 244 2 53 17969
2014-09-15 7 305 3 46 21350
2014-09-16 4 315 4 43 21939
2014-09-17 3 226 3 44 17660
2014-09-18 7 244 5 45 21201
2014-09-19 2 188 2 53 18019
2014-09-20 4 257 2 39 18859
2014-09-21 9 270 7 45 20230
2014-09-22 9 299 2 55 24430
2014-09-23 13 295 6 51 23915
2014-09-24 9 334 7 49 23936
2014-09-25 11 263 5 50 24464
2014-09-26 11 391 2 48 26772
2014-09-27 11 334 3 40 26702
2014-09-28 2 337 2 40 24754
2014-09-29 6 306 5 54 25139
2014-09-30 6 280 4 51 23117
Août 2014 174 7057 112 61 854320
Juillet 2014 187 7206 109 67 659111
Juin 2014 190 8239 127 63 689291
Mai 2014 204 7456 130 54 699938
Avril 2014 226 9562 147 114 689951
Mars 2014 244 8462 112 138 644763
Février 2014 273 9390 145 106 687849
Janvier 2014 279 10162 178 111 621769
* 2013 2758 169342 3419 138 8828871
Décembre 2013 209 9579 102 104 625212
Novembre 2013 217 12024 125 97 765250
Octobre 2013 260 12948 166 97 773960
Septembre 2013 212 11101 143 92 672446
Août 2013 160 9086 105 74 582584
Juillet 2013 199 13050 112 86 755318
Juin 2013 198 12453 131 87 792225
Mai 2013 195 14901 131 92 771189
Avril 2013 227 14025 178 138 752180
Mars 2013 269 18935 172 92 824935
Février 2013 311 19443 193 121 699865
Janvier 2013 301 21797 1861 117 813707
* 2012 3030 200768 15379 187 8210812
Décembre 2012 263 14753 2249 122 729953
Novembre 2012 299 18901 1896 139 937334
Octobre 2012 338 18284 1867 187 893103
2012-10-01 14 603 42 97 25663
2012-10-02 11 557 36 86 23571
2012-10-03 10 636 51 92 27906
2012-10-04 6 418 54 93 24909
2012-10-05 12 540 55 83 23849
2012-10-06 5 692 41 65 25487
2012-10-07 8 489 49 67 30448
2012-10-08 10 622 53 91 37469
2012-10-09 17 679 69 101 31889
2012-10-10 8 461 64 92 25039
2012-10-11 7 508 52 90 23432
2012-10-12 22 651 59 96 25141
2012-10-13 16 598 62 69 25181
2012-10-14 14 517 47 72 29398
2012-10-15 15 627 50 96 41246
2012-10-16 13 690 50 88 25181
2012-10-17 22 858 69 127 37477
2012-10-18 9 502 85 96 26431
2012-10-19 13 571 59 89 25699
2012-10-20 7 382 60 73 27687
2012-10-21 16 481 29 71 21568
2012-10-22 10 635 59 93 27721
2012-10-23 14 667 83 103 31929
2012-10-24 8 745 80 119 33840
2012-10-25 5 697 67 187 33884
2012-10-26 8 584 87 107 31350
2012-10-27 6 407 69 84 20322
2012-10-28 5 645 72 69 22071
2012-10-29 15 653 89 104 31460
2012-10-30 10 667 62 89 27910
2012-10-31 2 502 63 97 47945
Septembre 2012 267 17908 1351 117 720455
Août 2012 232 13340 959 87 543261
Juillet 2012 218 15230 981 79 599324
Juin 2012 223 16011 1072 88 606573
Mai 2012 211 16242 958 84 596323
Avril 2012 276 17838 1030 112 613188
Mars 2012 251 18926 1166 88 684802
Février 2012 231 15218 933 91 622248
Janvier 2012 221 18117 917 91 664248
* 2011 2812 134369 10352 156 6852397
Décembre 2011 192 13959 1064 83 592632
Novembre 2011 253 13444 1066 90 578271
Octobre 2011 298 15279 848 85 644095
Septembre 2011 277 14810 802 156 624247
Août 2011 184 10448 875 96 581143
2011-08-01 2 307 35 56 16353
2011-08-02 7 260 41 61 17052
2011-08-03 4 298 28 76 18142
2011-08-04 10 446 45 84 23533
2011-08-05 9 541 33 70 21425
2011-08-06 6 175 18 67 18399
2011-08-07 4 170 24 69 15111
2011-08-08 7 232 30 76 15830
2011-08-09 6 185 31 66 14207
2011-08-10 8 193 34 92 15014
2011-08-11 6 217 28 68 18809
2011-08-12 6 207 26 96 16914
2011-08-13 0 149 21 87 17258
2011-08-14 7 221 22 75 18052
2011-08-15 1 215 22 74 17579
2011-08-16 7 293 20 73 17905
2011-08-17 7 241 17 76 18340
2011-08-18 4 288 37 69 19369
2011-08-19 3 320 22 66 15754
2011-08-20 3 204 30 64 15357
2011-08-21 6 284 27 64 20748
2011-08-22 6 364 32 81 17461
2011-08-23 6 373 28 70 17774
2011-08-24 10 450 23 80 25063
2011-08-25 5 375 32 66 20442
2011-08-26 5 519 28 58 20856
2011-08-27 4 471 20 50 17957
2011-08-28 5 571 30 48 20188
2011-08-29 16 865 33 67 24917
2011-08-30 6 466 26 61 21851
2011-08-31 8 548 32 62 23483
Juillet 2011 259 14317 898 82 602784
Juin 2011 276 12259 826 86 635743
Mai 2011 182 10484 592 87 658378
Avril 2011 200 7314 765 73 538716
Mars 2011 222 7286 768 101 506760
Février 2011 242 7528 857 82 459641
Janvier 2011 227 7241 991 93 429987
* 2010 2288 61465 4557 244 2779067
Décembre 2010 207 5589 845 244 377691
Novembre 2010 254 7165 830 112 438452
Octobre 2010 162 5176 470 52 329146
Septembre 2010 129 4364 499 47 287154
Août 2010 121 5045 495 42 272910
Juillet 2010 191 6665 300 40 265877
Juin 2010 171 5558 214 39 217232
Mai 2010 350 5691 416 40 255136
Avril 2010 248 7285 296 43 313371
Mars 2010 18 553 7 33 22098
Février 2010 205 5936 81 35 0
Janvier 2010 232 2438 104 27 0
Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies