Menu principal

Forum Entraide Surendettement - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
13210
Total des messages:
624169
Total des sujets:
9859
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
291
Connexions simultanées:
378 - Hier à 21:24
En ligne aujourd'hui:
299
Total des pages vues:
160658774
Moyenne des inscriptions par jour:
8.34
Moyenne des messages par jour:
185.77
Moyenne des sujets par jour:
4.98
Total des sections:
111
Dernier membre:
Dulac
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
67.04
Statistiques des sexes:
Non: 10577
Féminin: 1625
Masculin: 1008
Pages vues en moyenne par jour:
30866.24

Top 10 des posteurs

bisane
166660
zorah0412
62376
Comailles
43175
BRUYERE
39328
Smilysoul
29047
catsen
28750
biquette59
27969
agathe
22004
celtic
18182
Persévérance
17415

Top lanceurs de sujets

bisane
853
Smilysoul
280
catsen
161
feufolette
143
jacques123
113
Comailles
112
zorah0412
81
celtic
58
rosie
45
Persévérance
38

Le plus de temps en ligne

bisane
751 j 4 h 57 m
Comailles
428 j 20 h 14 m
Smilysoul
344 j 7 h 0 m
celtic
275 j 5 h 49 m
biquette59
274 j 3 h 2 m
BRUYERE
215 j 11 h 41 m
zorah0412
213 j 5 h 33 m
agathe
181 j 6 h 0 m
Caren
177 j 21 h 33 m
tichat40
152 j 3 h 16 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 316 5578 240 378 3557693
Avril 2024 53 985 42 378 1005942
Mars 2024 63 1361 61 298 1071805
Février 2024 100 1598 75 180 729046
Janvier 2024 100 1634 62 157 750900
* 2023 687 12410 582 175 12050898
Décembre 2023 53 917 41 118 804709
Novembre 2023 73 1127 51 115 991417
Octobre 2023 61 1514 54 133 1050717
Septembre 2023 78 1517 68 130 1575395
Août 2023 48 951 39 93 1197641
Juillet 2023 43 870 35 137 814864
Juin 2023 45 988 45 175 1057938
Mai 2023 55 773 54 134 1041543
Avril 2023 54 1058 42 101 912955
Mars 2023 64 1009 48 141 818874
Février 2023 56 822 39 104 978293
Janvier 2023 57 864 66 155 806552
* 2022 612 11330 376 219 12433618
Décembre 2022 45 680 47 123 950224
Novembre 2022 59 854 48 199 961531
Octobre 2022 53 878 50 141 1111034
Septembre 2022 41 741 47 188 821446
Août 2022 55 689 40 155 952157
Juillet 2022 61 789 40 219 997635
Juin 2022 42 605 18 183 1006934
Mai 2022 41 842 0 86 964459
Avril 2022 19 712 0 100 1105708
Mars 2022 53 1549 0 113 1260838
Février 2022 85 1687 47 80 1112288
Janvier 2022 58 1304 39 73 1189364
* 2021 740 14477 506 244 15422654
Décembre 2021 41 753 38 92 1359478
Novembre 2021 39 808 12 244 1505876
Octobre 2021 59 1166 39 112 1594468
Septembre 2021 69 1324 38 110 1005591
Août 2021 56 1288 44 90 1223231
Juillet 2021 59 1094 27 82 1117499
Juin 2021 68 1463 48 95 1217779
Mai 2021 52 967 42 89 1526006
Avril 2021 70 1441 53 81 1513276
Mars 2021 67 1378 49 109 1153386
Février 2021 88 1589 64 106 1105725
Janvier 2021 72 1206 52 117 1100339
* 2020 952 21218 666 220 10819770
Décembre 2020 70 1380 45 193 1167597
Novembre 2020 81 1351 65 128 1212020
Octobre 2020 66 1499 55 220 1217641
Septembre 2020 94 2048 59 139 1224197
Août 2020 79 1559 53 146 888524
Juillet 2020 73 1399 54 94 949999
Juin 2020 65 1358 51 126 611275
Mai 2020 71 1571 50 176 683061
Avril 2020 54 1301 37 203 586557
Mars 2020 85 2383 45 71 870561
Février 2020 86 2444 65 74 570895
Janvier 2020 128 2925 87 216 837443
* 2019 1161 28381 764 228 14377936
Décembre 2019 85 1774 55 64 1121980
Novembre 2019 75 1471 52 165 1106121
Octobre 2019 97 1612 70 222 784420
Septembre 2019 82 1945 38 184 1587105
Août 2019 81 1889 52 228 1843745
Juillet 2019 80 1858 58 130 1455204
Juin 2019 71 2074 39 139 875432
Mai 2019 89 2550 73 97 896106
Avril 2019 108 2564 65 114 1060819
Mars 2019 112 3055 77 124 1061717
Février 2019 137 3532 85 107 1186828
Janvier 2019 144 4057 100 126 1398459
* 2018 1601 38750 941 110 10255234
Décembre 2018 111 2660 62 106 1509655
Novembre 2018 103 3175 72 98 1140979
Octobre 2018 139 3503 86 110 1025278
Septembre 2018 132 3350 84 62 810761
Août 2018 118 2382 57 73 819561
Juillet 2018 104 2340 57 82 638399
2018-07-01 2 61 4 29 15140
2018-07-02 4 56 2 32 14059
2018-07-03 6 97 4 45 21236
2018-07-04 4 97 3 48 23331
2018-07-05 3 126 2 52 25098
2018-07-06 4 96 1 38 13269
2018-07-07 3 99 0 27 12054
2018-07-08 2 51 2 24 13187
2018-07-09 2 98 0 54 22466
2018-07-10 3 85 1 60 19417
2018-07-11 4 81 7 42 21726
2018-07-12 5 68 4 38 65611
2018-07-13 4 62 1 40 25434
2018-07-14 0 12 0 34 25787
2018-07-15 1 24 0 34 23065
2018-07-16 6 54 4 45 18141
2018-07-17 1 60 0 43 17951
2018-07-18 4 48 3 47 16662
2018-07-19 6 97 1 69 19237
2018-07-20 4 73 2 48 18366
2018-07-21 3 84 1 36 15457
2018-07-22 4 78 0 38 16064
2018-07-23 2 75 1 52 18482
2018-07-24 0 79 1 46 19071
2018-07-25 5 102 3 51 22889
2018-07-26 1 57 2 40 18624
2018-07-27 4 74 0 55 17910
2018-07-28 2 66 0 36 19016
2018-07-29 4 66 3 38 14039
2018-07-30 8 70 4 82 23431
2018-07-31 3 144 1 54 22179
Juin 2018 140 3151 85 55 710505
Mai 2018 124 3761 81 45 609303
Avril 2018 110 3535 73 66 782204
2018-04-01 2 71 1 54 25029
2018-04-02 3 139 3 49 27874
2018-04-03 5 96 2 49 21807
2018-04-04 3 114 1 54 24344
2018-04-05 8 148 5 61 29595
2018-04-06 3 171 1 55 31445
2018-04-07 2 77 3 61 37055
2018-04-08 4 118 2 45 25578
2018-04-09 7 107 0 64 25157
2018-04-10 2 133 2 48 34571
2018-04-11 0 65 3 47 35920
2018-04-12 3 91 2 58 31887
2018-04-13 2 61 4 50 22479
2018-04-14 2 72 1 58 24912
2018-04-15 9 97 0 66 23065
2018-04-16 9 156 2 50 32895
2018-04-17 4 93 3 54 22351
2018-04-18 2 128 1 51 21883
2018-04-19 4 171 4 62 20197
2018-04-20 1 124 4 50 20096
2018-04-21 5 120 2 48 21221
2018-04-22 1 102 1 51 22281
2018-04-23 2 161 2 50 53306
2018-04-24 8 140 3 55 20800
2018-04-25 3 110 3 62 22101
2018-04-26 4 150 4 59 24915
2018-04-27 3 113 7 44 19428
2018-04-28 6 147 3 35 17296
2018-04-29 2 137 2 43 21843
2018-04-30 1 123 2 40 20873
Mars 2018 185 4339 93 96 775726
Février 2018 179 3613 98 100 639592
Janvier 2018 156 2941 93 97 793271
* 2017 1835 42608 1142 225 16689897
Décembre 2017 96 2719 76 69 588822
Novembre 2017 151 3512 93 100 937063
Octobre 2017 209 4683 119 174 1573186
Septembre 2017 135 3438 92 99 1907859
Août 2017 144 3674 102 97 2063069
Juillet 2017 127 2428 90 225 2029458
Juin 2017 130 2841 70 111 1939915
Mai 2017 135 2970 94 123 1939975
2017-05-01 4 113 3 77 45508
2017-05-02 4 109 3 88 35506
2017-05-03 12 122 5 63 39865
2017-05-04 4 84 1 99 41783
2017-05-05 7 93 2 85 43231
2017-05-06 4 145 5 53 44031
2017-05-07 2 78 2 85 39675
2017-05-08 7 119 2 76 42913
2017-05-09 3 93 2 95 38327
2017-05-10 4 87 1 88 43445
2017-05-11 7 137 4 100 41724
2017-05-12 4 109 4 74 37409
2017-05-13 1 57 2 57 37236
2017-05-14 3 165 0 81 39071
2017-05-15 4 113 2 98 43948
2017-05-16 8 138 3 83 51874
2017-05-17 7 84 1 104 51644
2017-05-18 2 96 7 92 75765
2017-05-19 1 121 4 57 71717
2017-05-20 2 48 1 95 73054
2017-05-21 1 84 3 95 67878
2017-05-22 4 72 1 108 78419
2017-05-23 6 89 6 123 84015
2017-05-24 3 72 6 83 71734
2017-05-25 3 58 2 104 118622
2017-05-26 8 91 2 91 136955
2017-05-27 1 30 0 50 123683
2017-05-28 6 72 6 94 120970
2017-05-29 8 133 4 102 79007
2017-05-30 2 65 7 64 60432
2017-05-31 3 93 3 64 60534
Avril 2017 132 4137 76 110 1002813
2017-04-01 7 136 1 78 30257
2017-04-02 2 83 1 110 29623
2017-04-03 4 123 6 62 24698
2017-04-04 5 193 1 62 32481
2017-04-05 6 144 2 100 29513
2017-04-06 6 132 8 55 28029
2017-04-07 4 152 0 78 27896
2017-04-08 3 142 2 55 39801
2017-04-09 3 151 1 79 31743
2017-04-10 2 129 1 93 33677
2017-04-11 6 144 3 89 31071
2017-04-12 5 131 3 58 31380
2017-04-13 7 174 7 86 34010
2017-04-14 4 150 2 85 28940
2017-04-15 3 127 2 48 34571
2017-04-16 2 41 2 72 29641
2017-04-17 0 150 2 90 40286
2017-04-18 7 119 4 62 24025
2017-04-19 10 178 2 92 32350
2017-04-20 1 153 3 57 27291
2017-04-21 3 126 1 89 32133
2017-04-22 5 136 2 51 34550
2017-04-23 6 196 2 72 31273
2017-04-24 8 144 1 91 27761
2017-04-25 2 155 2 102 26095
2017-04-26 8 172 7 86 41010
2017-04-27 5 131 3 103 50685
2017-04-28 5 133 4 90 41759
2017-04-29 0 98 0 44 49042
2017-04-30 3 94 1 73 47222
Mars 2017 180 3847 107 102 1021756
Février 2017 160 3766 115 117 842022
Janvier 2017 236 4593 108 97 843959
* 2016 1914 50605 1245 163 12980711
Décembre 2016 143 3312 87 163 985551
2016-12-01 1 111 2 57 33616
2016-12-02 3 100 2 45 31524
2016-12-03 2 109 3 42 28023
2016-12-04 4 90 4 47 38432
2016-12-05 5 103 4 62 42291
2016-12-06 9 101 6 59 33861
2016-12-07 8 202 8 54 30313
2016-12-08 7 192 2 50 28463
2016-12-09 2 131 4 50 34092
2016-12-10 8 68 3 53 28200
2016-12-11 0 8 0 31 5255
2016-12-12 4 100 3 61 27045
2016-12-13 4 119 0 56 32979
2016-12-14 7 130 1 63 29755
2016-12-15 9 144 5 56 33261
2016-12-16 7 115 7 54 26847
2016-12-17 0 98 2 39 30174
2016-12-18 6 148 1 52 31671
2016-12-19 8 121 4 52 33480
2016-12-20 3 130 2 47 32704
2016-12-21 6 150 2 53 34986
2016-12-22 2 111 2 51 33492
2016-12-23 0 71 1 42 30635
2016-12-24 0 31 2 39 31574
2016-12-25 4 43 1 42 31288
2016-12-26 15 95 2 163 30959
2016-12-27 4 86 4 51 36154
2016-12-28 2 77 2 57 34350
2016-12-29 4 105 3 55 37617
2016-12-30 5 130 4 51 39618
2016-12-31 4 93 1 43 32892
Novembre 2016 165 4554 80 66 1012353
Octobre 2016 147 3430 86 73 1012386
Septembre 2016 138 3821 97 84 1015000
2016-09-01 12 132 2 54 39874
2016-09-02 5 88 3 48 34264
2016-09-03 4 132 1 52 35519
2016-09-04 2 116 5 48 30685
2016-09-05 0 106 4 55 40757
2016-09-06 3 78 5 70 38359
2016-09-07 4 128 1 51 39170
2016-09-08 10 147 5 46 36649
2016-09-09 4 149 4 65 43123
2016-09-10 0 97 1 54 30625
2016-09-11 1 78 1 49 26492
2016-09-12 4 173 5 53 27762
2016-09-13 7 173 2 58 34750
2016-09-14 3 117 5 53 31235
2016-09-15 4 166 2 63 34461
2016-09-16 3 139 7 54 32578
2016-09-17 2 100 0 45 28532
2016-09-18 2 154 4 46 27017
2016-09-19 4 175 3 51 44109
2016-09-20 4 99 3 47 42987
2016-09-21 3 143 0 78 27662
2016-09-22 5 178 2 84 36189
2016-09-23 7 75 1 47 27794
2016-09-24 7 110 5 44 27752
2016-09-25 4 93 4 43 34484
2016-09-26 11 163 3 59 30336
2016-09-27 2 120 6 58 30796
2016-09-28 12 160 6 54 33794
2016-09-29 4 129 5 48 30806
2016-09-30 5 103 2 56 36439
Août 2016 138 2708 85 64 1057871
Juillet 2016 139 3260 79 113 1166869
2016-07-01 4 182 3 50 37948
2016-07-02 8 129 0 52 36487
2016-07-03 2 99 3 50 36881
2016-07-04 9 179 4 53 35712
2016-07-05 5 109 3 55 38639
2016-07-06 5 107 4 51 34635
2016-07-07 7 149 4 58 40461
2016-07-08 3 173 3 58 40222
2016-07-09 6 112 1 43 32115
2016-07-10 0 81 0 47 38419
2016-07-11 4 141 3 62 34947
2016-07-12 4 141 5 55 40190
2016-07-13 5 123 3 51 37450
2016-07-14 2 84 2 45 33631
2016-07-15 0 83 1 45 29079
2016-07-16 0 88 2 107 30947
2016-07-17 4 69 3 43 30283
2016-07-18 7 65 4 45 35493
2016-07-19 3 76 1 113 38713
2016-07-20 5 109 2 61 39927
2016-07-21 8 118 3 54 41842
2016-07-22 4 102 4 61 37793
2016-07-23 1 71 1 47 39457
2016-07-24 4 73 3 47 39326
2016-07-25 4 118 1 53 41233
2016-07-26 5 128 3 48 39701
2016-07-27 21 110 3 52 42223
2016-07-28 2 89 2 63 40352
2016-07-29 3 59 4 84 46679
2016-07-30 2 54 1 36 32876
2016-07-31 2 39 3 46 43208
Juin 2016 149 4199 80 69 963256
Mai 2016 118 3879 96 67 1146207
Avril 2016 155 4559 111 64 1158382
Mars 2016 170 5585 137 102 1127956
Février 2016 201 4917 159 96 1108801
Janvier 2016 251 6381 148 132 1226079
* 2015 2565 74221 1707 245 16172020
Décembre 2015 168 4343 117 56 1128333
Novembre 2015 216 5537 160 65 1201315
2015-11-01 7 242 5 43 36129
2015-11-02 6 153 4 48 33136
2015-11-03 10 156 7 51 39569
2015-11-04 6 170 5 56 47144
2015-11-05 12 190 8 61 41026
2015-11-06 6 220 2 52 42337
2015-11-07 5 113 4 49 44286
2015-11-08 9 183 7 42 42173
2015-11-09 6 211 5 65 45723
2015-11-10 5 166 5 63 47981
2015-11-11 4 185 3 53 45593
2015-11-12 10 202 8 65 42156
2015-11-13 9 239 7 50 36950
2015-11-14 5 169 5 37 31682
2015-11-15 2 73 3 40 35258
2015-11-16 5 165 1 53 37563
2015-11-17 2 122 3 49 26910
2015-11-18 7 143 6 50 27823
2015-11-19 13 170 6 54 47599
2015-11-20 13 190 4 51 40785
2015-11-21 6 138 5 40 39204
2015-11-22 4 125 3 49 43630
2015-11-23 5 250 8 56 46555
2015-11-24 6 254 6 55 45790
2015-11-25 11 280 10 50 41424
2015-11-26 16 290 8 63 42258
2015-11-27 5 210 5 50 41157
2015-11-28 9 123 5 45 32789
2015-11-29 3 160 4 45 35866
2015-11-30 9 245 8 51 40819
Octobre 2015 204 4956 136 65 1357445
Septembre 2015 196 5328 138 87 1395417
Août 2015 195 3692 130 63 1337458
Juillet 2015 189 5389 123 81 1314192
Juin 2015 216 5915 141 66 1578337
Mai 2015 248 6051 139 71 1942954
Avril 2015 211 6065 147 88 1471967
Mars 2015 236 7988 152 84 1331329
Février 2015 254 9587 151 245 1160020
Janvier 2015 232 9370 173 73 953253
2015-01-01 1 405 4 43 21358
2015-01-02 10 239 2 51 25337
2015-01-03 8 298 5 55 24838
2015-01-04 2 215 7 43 24725
2015-01-05 17 458 7 59 31894
2015-01-06 9 352 7 56 30852
2015-01-07 5 334 5 51 26842
2015-01-08 8 261 8 62 31863
2015-01-09 6 275 4 51 28345
2015-01-10 9 300 1 58 25451
2015-01-11 6 249 3 49 24552
2015-01-12 7 294 4 59 28494
2015-01-13 17 415 12 61 30358
2015-01-14 8 275 9 56 35310
2015-01-15 15 360 11 71 50822
2015-01-16 5 284 6 64 39630
2015-01-17 6 213 6 47 25538
2015-01-18 5 272 3 46 25524
2015-01-19 11 386 9 62 29142
2015-01-20 8 312 3 73 26108
2015-01-21 10 225 9 60 32995
2015-01-22 7 239 5 65 28444
2015-01-23 11 260 5 65 32596
2015-01-24 2 232 2 48 35794
2015-01-25 1 219 1 61 36616
2015-01-26 11 311 8 67 35570
2015-01-27 9 330 8 73 33830
2015-01-28 6 327 6 67 30835
2015-01-29 6 371 4 57 31734
2015-01-30 3 289 4 54 33579
2015-01-31 3 370 5 54 34277
* 2014 2669 101411 1548 138 9227196
Décembre 2014 179 7937 109 67 994998
Novembre 2014 205 8751 139 69 882705
Octobre 2014 296 8720 129 116 1135274
Septembre 2014 212 8469 111 63 667227
2014-09-01 3 234 3 63 19498
2014-09-02 5 249 3 47 20010
2014-09-03 4 224 4 51 19593
2014-09-04 4 332 1 45 19858
2014-09-05 6 255 9 49 18564
2014-09-06 7 270 5 52 17724
2014-09-07 4 255 2 43 18968
2014-09-08 19 403 6 61 24539
2014-09-09 13 306 4 57 23885
2014-09-10 6 225 2 60 26737
2014-09-11 10 232 4 48 29594
2014-09-12 8 325 1 52 26755
2014-09-13 5 271 3 43 21046
2014-09-14 4 244 2 53 17969
2014-09-15 7 305 3 46 21350
2014-09-16 4 315 4 43 21939
2014-09-17 3 226 3 44 17660
2014-09-18 7 244 5 45 21201
2014-09-19 2 188 2 53 18019
2014-09-20 4 257 2 39 18859
2014-09-21 9 270 7 45 20230
2014-09-22 9 299 2 55 24430
2014-09-23 13 295 6 51 23915
2014-09-24 9 334 7 49 23936
2014-09-25 11 263 5 50 24464
2014-09-26 11 391 2 48 26772
2014-09-27 11 334 3 40 26702
2014-09-28 2 337 2 40 24754
2014-09-29 6 306 5 54 25139
2014-09-30 6 280 4 51 23117
Août 2014 174 7057 112 61 854320
Juillet 2014 187 7206 109 67 659111
Juin 2014 190 8239 127 63 689291
2014-06-01 4 207 2 32 21253
2014-06-02 9 402 6 43 24885
2014-06-03 6 322 2 43 33432
2014-06-04 6 340 7 45 36924
2014-06-05 12 282 2 44 26405
2014-06-06 5 327 4 50 24500
2014-06-07 9 270 2 39 22645
2014-06-08 4 135 3 43 18999
2014-06-09 3 204 0 47 21729
2014-06-10 8 390 4 53 24731
2014-06-11 6 290 2 41 20361
2014-06-12 8 360 2 51 20041
2014-06-13 5 329 3 48 23771
2014-06-14 6 149 5 38 19920
2014-06-15 11 170 6 47 21866
2014-06-16 4 317 5 46 24817
2014-06-17 8 399 5 49 25819
2014-06-18 8 292 9 53 23587
2014-06-19 6 364 8 57 25324
2014-06-20 7 288 3 37 20470
2014-06-21 8 240 3 49 19531
2014-06-22 4 196 4 43 20782
2014-06-23 7 364 8 43 25781
2014-06-24 6 340 12 63 22441
2014-06-25 6 227 5 48 19624
2014-06-26 5 224 3 51 21289
2014-06-27 5 167 3 45 19550
2014-06-28 3 225 1 46 18032
2014-06-29 5 175 5 51 19351
2014-06-30 6 244 3 52 21431
Mai 2014 204 7456 130 54 699938
Avril 2014 226 9562 147 114 689951
2014-04-01 5 254 6 81 22700
2014-04-02 10 364 3 90 24195
2014-04-03 6 307 5 110 23388
2014-04-04 3 302 5 77 23203
2014-04-05 7 273 4 70 20905
2014-04-06 6 295 8 81 21113
2014-04-07 9 311 6 83 22135
2014-04-08 13 451 6 85 27204
2014-04-09 10 363 5 91 27087
2014-04-10 5 323 5 93 25686
2014-04-11 22 324 7 82 24498
2014-04-12 9 288 5 56 22103
2014-04-13 5 363 8 83 21782
2014-04-14 6 333 2 76 23482
2014-04-15 11 448 6 114 24814
2014-04-16 8 501 5 100 25264
2014-04-17 11 337 4 97 21475
2014-04-18 6 331 4 95 23615
2014-04-19 4 251 3 83 19725
2014-04-20 4 206 6 60 15407
2014-04-21 6 229 5 41 18120
2014-04-22 8 313 4 58 21257
2014-04-23 5 326 3 53 22822
2014-04-24 8 368 2 50 22237
2014-04-25 6 383 6 55 23068
2014-04-26 4 294 4 48 21539
2014-04-27 10 304 4 47 21617
2014-04-28 7 256 6 50 27746
2014-04-29 5 231 4 47 26608
2014-04-30 7 233 6 57 25156
Mars 2014 244 8462 112 138 644763
Février 2014 273 9390 145 106 687849
Janvier 2014 279 10162 178 111 621769
* 2013 2758 169342 3419 138 8828871
Décembre 2013 209 9579 102 104 625212
2013-12-01 5 393 1 59 24519
2013-12-02 4 258 1 63 20147
2013-12-03 5 448 6 65 24406
2013-12-04 13 383 3 104 27524
2013-12-05 8 359 4 96 28411
2013-12-06 2 265 3 63 24888
2013-12-07 4 155 5 69 23600
2013-12-08 7 293 3 75 21123
2013-12-09 4 389 5 81 24258
2013-12-10 5 319 4 76 22315
2013-12-11 10 343 5 89 23058
2013-12-12 4 339 2 98 20218
2013-12-13 13 280 3 67 20821
2013-12-14 7 396 3 68 21104
2013-12-15 4 241 3 57 18786
2013-12-16 22 504 3 101 22893
2013-12-17 6 383 2 70 21415
2013-12-18 7 235 6 71 20580
2013-12-19 9 335 4 93 22948
2013-12-20 7 296 3 55 19274
2013-12-21 6 184 2 64 16308
2013-12-22 1 237 2 65 16625
2013-12-23 4 215 3 58 15990
2013-12-24 4 226 2 54 13743
2013-12-25 3 133 3 53 10730
2013-12-26 5 282 2 70 16294
2013-12-27 5 342 4 90 17133
2013-12-28 3 328 5 67 16182
2013-12-29 12 398 2 46 16720
2013-12-30 13 395 6 79 19618
2013-12-31 7 225 2 52 13581
Novembre 2013 217 12024 125 97 765250
2013-11-01 4 333 1 67 28095
2013-11-02 6 272 6 63 25594
2013-11-03 4 291 1 72 21721
2013-11-04 7 397 4 86 23757
2013-11-05 4 322 5 97 19857
2013-11-06 9 408 5 89 23149
2013-11-07 11 425 7 91 23328
2013-11-08 7 397 1 86 24129
2013-11-09 11 465 1 72 25896
2013-11-10 3 265 5 81 27322
2013-11-11 7 473 6 96 41207
2013-11-12 5 341 6 92 46388
2013-11-13 12 392 4 74 42180
2013-11-14 7 337 5 76 25590
2013-11-15 8 317 4 68 27470
2013-11-16 5 283 4 90 17897
2013-11-17 18 306 6 77 17315
2013-11-18 6 520 5 87 22326
2013-11-19 11 496 8 94 26153
2013-11-20 8 469 5 77 23276
2013-11-21 7 450 2 89 23398
2013-11-22 5 394 3 67 21473
2013-11-23 4 471 3 69 23441
2013-11-24 3 431 5 78 21507
2013-11-25 8 489 3 77 25561
2013-11-26 7 588 4 76 26399
2013-11-27 6 403 7 74 22381
2013-11-28 6 451 4 77 21398
2013-11-29 5 356 3 71 21707
2013-11-30 13 482 2 57 25335
Octobre 2013 260 12948 166 97 773960
Septembre 2013 212 11101 143 92 672446
Août 2013 160 9086 105 74 582584
Juillet 2013 199 13050 112 86 755318
Juin 2013 198 12453 131 87 792225
Mai 2013 195 14901 131 92 771189
Avril 2013 227 14025 178 138 752180
2013-04-01 8 426 5 60 22112
2013-04-02 10 608 8 90 37620
2013-04-03 7 547 3 84 20987
2013-04-04 4 613 4 85 25127
2013-04-05 8 509 8 81 22997
2013-04-06 10 314 2 66 19855
2013-04-07 3 173 3 66 20414
2013-04-08 9 581 13 138 28672
2013-04-09 10 519 12 95 24438
2013-04-10 9 574 7 82 22889
2013-04-11 6 502 8 88 26755
2013-04-12 11 762 8 80 26806
2013-04-13 11 449 3 70 20681
2013-04-14 7 404 6 61 21511
2013-04-15 8 564 4 91 47080
2013-04-16 10 470 8 88 28414
2013-04-17 6 523 8 89 23386
2013-04-18 5 469 7 80 25010
2013-04-19 7 497 6 80 24658
2013-04-20 8 383 5 61 21874
2013-04-21 4 387 2 59 23909
2013-04-22 12 543 8 92 28446
2013-04-23 7 461 6 81 24583
2013-04-24 11 564 7 95 25365
2013-04-25 7 459 7 74 25170
2013-04-26 5 552 4 86 26579
2013-04-27 9 372 4 68 21831
2013-04-28 3 225 1 63 17462
2013-04-29 7 287 9 78 23561
2013-04-30 5 288 2 74 23988
Mars 2013 269 18935 172 92 824935
Février 2013 311 19443 193 121 699865
Janvier 2013 301 21797 1861 117 813707
* 2012 3030 200768 15379 187 8210812
Décembre 2012 263 14753 2249 122 729953
Novembre 2012 299 18901 1896 139 937334
Octobre 2012 338 18284 1867 187 893103
Septembre 2012 267 17908 1351 117 720455
Août 2012 232 13340 959 87 543261
2012-08-01 7 486 26 70 20249
2012-08-02 8 535 20 70 20176
2012-08-03 2 498 26 56 17708
2012-08-04 6 425 21 47 15578
2012-08-05 5 289 16 46 14454
2012-08-06 7 344 28 78 17766
2012-08-07 8 458 29 68 21510
2012-08-08 7 753 26 69 20819
2012-08-09 12 630 29 65 20584
2012-08-10 6 436 17 65 17271
2012-08-11 4 192 28 44 12350
2012-08-12 7 153 25 46 11214
2012-08-13 6 191 29 62 14643
2012-08-14 9 253 43 64 15949
2012-08-15 3 230 35 53 13251
2012-08-16 8 266 34 67 14956
2012-08-17 4 423 31 65 15152
2012-08-18 10 421 45 65 15061
2012-08-19 5 345 27 53 13053
2012-08-20 6 442 32 67 18031
2012-08-21 5 404 36 67 17511
2012-08-22 9 547 34 68 20544
2012-08-23 11 415 26 76 18499
2012-08-24 15 557 30 87 18291
2012-08-25 3 397 30 51 15594
2012-08-26 12 522 33 62 18000
2012-08-27 6 567 46 72 19453
2012-08-28 15 442 47 78 19820
2012-08-29 14 617 32 80 21982
2012-08-30 8 613 36 82 23580
2012-08-31 4 489 42 83 20212
Juillet 2012 218 15230 981 79 599324
Juin 2012 223 16011 1072 88 606573
Mai 2012 211 16242 958 84 596323
Avril 2012 276 17838 1030 112 613188
Mars 2012 251 18926 1166 88 684802
Février 2012 231 15218 933 91 622248
2012-02-01 6 566 32 65 21327
2012-02-02 3 460 25 73 20915
2012-02-03 9 427 28 76 19156
2012-02-04 5 429 31 61 18819
2012-02-05 4 554 27 64 20456
2012-02-06 8 642 31 69 23788
2012-02-07 19 619 30 75 23928
2012-02-08 12 667 29 91 25483
2012-02-09 13 544 41 81 25290
2012-02-10 3 444 29 70 21836
2012-02-11 3 411 20 56 16261
2012-02-12 6 533 21 61 19836
2012-02-13 18 603 32 77 22457
2012-02-14 13 598 32 72 21971
2012-02-15 15 629 35 79 24619
2012-02-16 11 646 39 83 24194
2012-02-17 9 730 42 74 24719
2012-02-18 6 588 30 67 19876
2012-02-19 8 526 35 76 19287
2012-02-20 6 822 40 81 25658
2012-02-21 6 535 41 84 25076
2012-02-22 4 450 40 68 21945
2012-02-23 6 479 36 87 22318
2012-02-24 7 478 30 68 21058
2012-02-25 9 599 18 62 19518
2012-02-26 3 259 33 60 14043
2012-02-27 3 331 34 75 18627
2012-02-28 7 299 30 76 17504
2012-02-29 9 350 42 71 22283
Janvier 2012 221 18117 917 91 664248
* 2011 2812 134369 10352 156 6852397
Décembre 2011 192 13959 1064 83 592632
Novembre 2011 253 13444 1066 90 578271
Octobre 2011 298 15279 848 85 644095
Septembre 2011 277 14810 802 156 624247
Août 2011 184 10448 875 96 581143
Juillet 2011 259 14317 898 82 602784
Juin 2011 276 12259 826 86 635743
Mai 2011 182 10484 592 87 658378
Avril 2011 200 7314 765 73 538716
Mars 2011 222 7286 768 101 506760
2011-03-01 4 246 32 78 14918
2011-03-02 10 295 30 68 18747
2011-03-03 7 256 35 78 15564
2011-03-04 5 313 32 101 16950
2011-03-05 4 187 30 64 12580
2011-03-06 13 185 28 62 12282
2011-03-07 29 297 26 74 19184
2011-03-08 7 317 24 74 18996
2011-03-09 9 302 36 79 16660
2011-03-10 4 188 18 72 14200
2011-03-11 5 322 19 59 14915
2011-03-12 7 216 25 63 15469
2011-03-13 4 233 15 57 14842
2011-03-14 4 244 15 67 19344
2011-03-15 14 297 31 68 15803
2011-03-16 4 233 32 65 17389
2011-03-17 1 248 22 62 13655
2011-03-18 6 214 31 56 16032
