Menu principal

Forum Entraide Surendettement - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
13210
Total des messages:
624147
Total des sujets:
9862
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
227
Connexions simultanées:
298 - 29 Mars 2024 à 14:16
En ligne aujourd'hui:
272
Total des pages vues:
160610065
Moyenne des inscriptions par jour:
8.34
Moyenne des messages par jour:
185.8
Moyenne des sujets par jour:
4.98
Total des sections:
111
Dernier membre:
Dulac
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
66.98
Statistiques des sexes:
Non: 10577
Féminin: 1625
Masculin: 1008
Pages vues en moyenne par jour:
30862.81

Top 10 des posteurs

bisane
166649
zorah0412
62376
Comailles
43175
BRUYERE
39327
Smilysoul
29047
catsen
28750
biquette59
27969
agathe
22004
celtic
18182
Persévérance
17415

Top lanceurs de sujets

bisane
854
Smilysoul
280
catsen
161
feufolette
143
jacques123
113
Comailles
112
zorah0412
81
celtic
58
rosie
45
Persévérance
38

Le plus de temps en ligne

bisane
751 j 4 h 6 m
Comailles
428 j 20 h 14 m
Smilysoul
344 j 7 h 0 m
celtic
275 j 5 h 49 m
biquette59
274 j 3 h 2 m
BRUYERE
215 j 11 h 25 m
zorah0412
213 j 5 h 33 m
agathe
181 j 6 h 0 m
Caren
177 j 21 h 33 m
tichat40
152 j 3 h 16 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 316 5553 240 298 3508984
Avril 2024 53 960 42 272 957233
Mars 2024 63 1361 61 298 1071805
Février 2024 100 1598 75 180 729046
Janvier 2024 100 1634 62 157 750900
* 2023 687 12410 582 175 12050898
Décembre 2023 53 917 41 118 804709
Novembre 2023 73 1127 51 115 991417
Octobre 2023 61 1514 54 133 1050717
Septembre 2023 78 1517 68 130 1575395
Août 2023 48 951 39 93 1197641
Juillet 2023 43 870 35 137 814864
Juin 2023 45 988 45 175 1057938
Mai 2023 55 773 54 134 1041543
Avril 2023 54 1058 42 101 912955
Mars 2023 64 1009 48 141 818874
Février 2023 56 822 39 104 978293
Janvier 2023 57 864 66 155 806552
* 2022 612 11330 376 219 12433618
Décembre 2022 45 680 47 123 950224
Novembre 2022 59 854 48 199 961531
Octobre 2022 53 878 50 141 1111034
Septembre 2022 41 741 47 188 821446
Août 2022 55 689 40 155 952157
Juillet 2022 61 789 40 219 997635
Juin 2022 42 605 18 183 1006934
Mai 2022 41 842 0 86 964459
Avril 2022 19 712 0 100 1105708
Mars 2022 53 1549 0 113 1260838
Février 2022 85 1687 47 80 1112288
Janvier 2022 58 1304 39 73 1189364
* 2021 740 14477 506 244 15422654
Décembre 2021 41 753 38 92 1359478
Novembre 2021 39 808 12 244 1505876
Octobre 2021 59 1166 39 112 1594468
Septembre 2021 69 1324 38 110 1005591
Août 2021 56 1288 44 90 1223231
Juillet 2021 59 1094 27 82 1117499
Juin 2021 68 1463 48 95 1217779
Mai 2021 52 967 42 89 1526006
Avril 2021 70 1441 53 81 1513276
Mars 2021 67 1378 49 109 1153386
Février 2021 88 1589 64 106 1105725
Janvier 2021 72 1206 52 117 1100339
* 2020 952 21218 666 220 10819770
Décembre 2020 70 1380 45 193 1167597
Novembre 2020 81 1351 65 128 1212020
Octobre 2020 66 1499 55 220 1217641
Septembre 2020 94 2048 59 139 1224197
Août 2020 79 1559 53 146 888524
Juillet 2020 73 1399 54 94 949999
Juin 2020 65 1358 51 126 611275
Mai 2020 71 1571 50 176 683061
Avril 2020 54 1301 37 203 586557
Mars 2020 85 2383 45 71 870561
Février 2020 86 2444 65 74 570895
Janvier 2020 128 2925 87 216 837443
* 2019 1161 28381 764 228 14377936
Décembre 2019 85 1774 55 64 1121980
Novembre 2019 75 1471 52 165 1106121
Octobre 2019 97 1612 70 222 784420
Septembre 2019 82 1945 38 184 1587105
Août 2019 81 1889 52 228 1843745
Juillet 2019 80 1858 58 130 1455204
Juin 2019 71 2074 39 139 875432
Mai 2019 89 2550 73 97 896106
Avril 2019 108 2564 65 114 1060819
Mars 2019 112 3055 77 124 1061717
Février 2019 137 3532 85 107 1186828
Janvier 2019 144 4057 100 126 1398459
* 2018 1601 38750 941 110 10255234
Décembre 2018 111 2660 62 106 1509655
Novembre 2018 103 3175 72 98 1140979
Octobre 2018 139 3503 86 110 1025278
Septembre 2018 132 3350 84 62 810761
Août 2018 118 2382 57 73 819561
Juillet 2018 104 2340 57 82 638399
Juin 2018 140 3151 85 55 710505
Mai 2018 124 3761 81 45 609303
Avril 2018 110 3535 73 66 782204
Mars 2018 185 4339 93 96 775726
Février 2018 179 3613 98 100 639592
Janvier 2018 156 2941 93 97 793271
2018-01-01 2 23 0 60 19574
2018-01-02 9 134 7 60 22881
2018-01-03 5 119 2 61 23970
2018-01-04 4 116 2 67 26687
2018-01-05 7 97 4 55 25029
2018-01-06 2 63 2 51 23155
2018-01-07 3 111 1 43 21948
2018-01-08 3 85 2 58 24636
2018-01-09 14 119 4 93 26105
2018-01-10 3 84 3 49 25422
2018-01-11 6 92 4 49 20266
2018-01-12 10 69 3 43 20279
2018-01-13 8 74 2 75 19971
2018-01-14 0 65 1 57 21814
2018-01-15 9 123 2 75 53209
2018-01-16 6 87 5 83 34353
2018-01-17 4 107 3 54 27557
2018-01-18 6 91 1 58 27037
2018-01-19 4 72 0 64 25188
2018-01-20 3 75 6 65 31046
2018-01-21 3 66 1 64 20313
2018-01-22 6 105 3 67 24651
2018-01-23 1 75 3 68 26829
2018-01-24 4 111 2 46 23904
2018-01-25 4 92 7 75 30028
2018-01-26 10 106 11 75 24813
2018-01-27 1 67 0 45 19889
2018-01-28 1 157 2 69 23000
2018-01-29 6 109 5 70 24501
2018-01-30 8 143 2 75 25726
2018-01-31 4 104 3 97 29490
* 2017 1835 42608 1142 225 16689897
Décembre 2017 96 2719 76 69 588822
2017-12-01 2 110 3 49 15380
2017-12-02 9 109 3 63 18106
2017-12-03 2 126 3 54 19179
2017-12-04 2 119 2 62 20512
2017-12-05 6 126 6 52 20258
2017-12-06 0 63 4 43 17874
2017-12-07 5 132 0 48 15577
2017-12-08 2 60 0 56 15567
2017-12-09 0 52 0 38 13813
2017-12-10 4 66 2 46 14944
2017-12-11 2 78 0 49 15303
2017-12-12 3 123 4 68 17254
2017-12-13 5 129 4 60 16647
2017-12-14 4 109 3 48 18330
2017-12-15 3 83 3 49 17249
2017-12-16 1 55 3 46 15158
2017-12-17 6 86 4 41 21849
2017-12-18 5 107 2 51 23345
2017-12-19 3 108 2 51 23453
2017-12-20 1 81 1 41 28534
2017-12-21 3 80 4 69 27207
2017-12-22 2 93 1 40 20646
2017-12-23 4 81 2 43 20158
2017-12-24 3 79 3 42 22814
2017-12-25 2 45 1 52 24234
2017-12-26 1 66 3 49 21675
2017-12-27 4 126 3 38 18720
2017-12-28 4 91 4 57 16764
2017-12-29 3 57 4 47 15687
2017-12-30 2 49 1 46 16736
2017-12-31 3 30 1 40 15849
Novembre 2017 151 3512 93 100 937063
Octobre 2017 209 4683 119 174 1573186
2017-10-01 5 71 1 72 78957
2017-10-02 15 145 4 95 73092
2017-10-03 9 149 4 98 84793
2017-10-04 10 188 8 100 84435
2017-10-05 2 112 2 75 84833
2017-10-06 9 178 4 108 68484
2017-10-07 5 97 2 88 74606
2017-10-08 7 117 4 88 58070
2017-10-09 7 166 5 149 71733
2017-10-10 5 170 5 174 87465
2017-10-11 9 180 4 70 76073
2017-10-12 8 165 8 66 77086
2017-10-13 4 148 6 60 70668
2017-10-14 14 133 5 59 72327
2017-10-15 11 159 2 56 63625
2017-10-16 3 211 2 50 23617
2017-10-17 10 194 3 53 19408
2017-10-18 6 206 1 51 24037
2017-10-19 5 163 6 53 31436
2017-10-20 7 180 5 49 42481
2017-10-21 1 140 1 44 52498
2017-10-22 3 164 2 128 30520
2017-10-23 6 170 4 86 24240
2017-10-24 4 147 1 94 23889
2017-10-25 4 177 4 69 29952
2017-10-26 7 167 5 63 38628
2017-10-27 7 176 4 53 24199
2017-10-28 4 79 0 44 17398
2017-10-29 7 94 6 40 17903
2017-10-30 5 126 6 49 19115
2017-10-31 10 111 5 42 27618
Septembre 2017 135 3438 92 99 1907859
Août 2017 144 3674 102 97 2063069
2017-08-01 8 115 4 61 73927
2017-08-02 6 126 7 61 74832
2017-08-03 9 97 5 59 69549
2017-08-04 0 70 2 60 63247
2017-08-05 3 88 0 73 63059
2017-08-06 1 94 2 97 47530
2017-08-07 1 102 4 86 33997
2017-08-08 6 118 7 65 68924
2017-08-09 4 142 4 82 66116
2017-08-10 4 154 1 58 66862
2017-08-11 4 125 0 86 69641
2017-08-12 2 159 1 62 70916
2017-08-13 6 148 6 53 71627
2017-08-14 3 105 1 66 69072
2017-08-15 8 127 2 59 68361
2017-08-16 5 145 3 67 70301
2017-08-17 4 148 4 67 67759
2017-08-18 2 112 2 93 66811
2017-08-19 5 166 4 81 57760
2017-08-20 7 121 4 46 63936
2017-08-21 12 82 2 62 65090
2017-08-22 4 107 6 85 71933
2017-08-23 1 107 2 61 84759
2017-08-24 3 99 5 78 70056
2017-08-25 5 139 5 63 68365
2017-08-26 6 126 1 73 75486
2017-08-27 4 58 4 74 71041
2017-08-28 7 68 4 91 62541
2017-08-29 8 157 3 74 59005
2017-08-30 3 151 4 88 67055
2017-08-31 3 118 3 87 63511
Juillet 2017 127 2428 90 225 2029458
2017-07-01 4 80 2 84 57151
2017-07-02 3 92 2 102 65880
2017-07-03 4 94 5 115 73374
2017-07-04 8 122 4 91 75267
2017-07-05 7 100 4 95 78152
2017-07-06 3 74 2 95 64480
2017-07-07 5 115 1 73 68352
2017-07-08 0 80 3 91 72636
2017-07-09 1 60 1 98 69402
2017-07-10 1 119 7 103 77653
2017-07-11 1 81 3 94 73159
2017-07-12 9 139 2 53 59359
2017-07-13 3 68 3 78 59228
2017-07-14 2 93 1 52 66204
2017-07-15 1 39 0 91 68837
2017-07-16 0 31 1 93 66329
2017-07-17 0 41 2 108 65214
2017-07-18 5 103 4 59 68376
2017-07-19 0 64 1 100 64863
2017-07-20 28 90 6 56 69208
2017-07-21 13 70 2 105 72768
2017-07-22 3 57 2 53 70602
2017-07-23 2 113 3 225 80174
2017-07-24 2 61 8 61 76204
2017-07-25 2 78 1 94 65743
2017-07-26 3 71 6 65 39400
2017-07-27 7 63 5 97 22794
2017-07-28 4 80 1 75 24794
2017-07-29 0 20 2 52 80255
2017-07-30 2 29 2 85 72435
2017-07-31 4 101 4 58 61165
Juin 2017 130 2841 70 111 1939915
Mai 2017 135 2970 94 123 1939975
2017-05-01 4 113 3 77 45508
2017-05-02 4 109 3 88 35506
2017-05-03 12 122 5 63 39865
2017-05-04 4 84 1 99 41783
2017-05-05 7 93 2 85 43231
2017-05-06 4 145 5 53 44031
2017-05-07 2 78 2 85 39675
2017-05-08 7 119 2 76 42913
2017-05-09 3 93 2 95 38327
2017-05-10 4 87 1 88 43445
2017-05-11 7 137 4 100 41724
2017-05-12 4 109 4 74 37409
2017-05-13 1 57 2 57 37236
2017-05-14 3 165 0 81 39071
2017-05-15 4 113 2 98 43948
2017-05-16 8 138 3 83 51874
2017-05-17 7 84 1 104 51644
2017-05-18 2 96 7 92 75765
2017-05-19 1 121 4 57 71717
2017-05-20 2 48 1 95 73054
2017-05-21 1 84 3 95 67878
2017-05-22 4 72 1 108 78419
2017-05-23 6 89 6 123 84015
2017-05-24 3 72 6 83 71734
2017-05-25 3 58 2 104 118622
2017-05-26 8 91 2 91 136955
2017-05-27 1 30 0 50 123683
2017-05-28 6 72 6 94 120970
2017-05-29 8 133 4 102 79007
2017-05-30 2 65 7 64 60432
2017-05-31 3 93 3 64 60534
Avril 2017 132 4137 76 110 1002813
Mars 2017 180 3847 107 102 1021756
Février 2017 160 3766 115 117 842022
Janvier 2017 236 4593 108 97 843959
* 2016 1914 50605 1245 163 12980711
Décembre 2016 143 3312 87 163 985551
Novembre 2016 165 4554 80 66 1012353
Octobre 2016 147 3430 86 73 1012386
Septembre 2016 138 3821 97 84 1015000
Août 2016 138 2708 85 64 1057871
Juillet 2016 139 3260 79 113 1166869
Juin 2016 149 4199 80 69 963256
2016-06-01 6 150 0 58 39778
2016-06-02 4 157 3 54 33738
2016-06-03 5 129 0 45 30451
2016-06-04 6 126 2 48 33925
2016-06-05 6 159 4 53 31938
2016-06-06 4 167 2 56 30160
2016-06-07 8 170 1 46 32243
2016-06-08 4 159 2 54 33445
2016-06-09 9 172 4 50 34108
2016-06-10 5 87 2 49 32166
2016-06-11 8 148 6 47 30850
2016-06-12 6 164 2 52 33942
2016-06-13 1 147 2 60 30289
2016-06-14 5 109 3 60 30997
2016-06-15 2 165 3 57 30949
2016-06-16 0 119 5 58 31503
2016-06-17 2 100 2 50 31183
2016-06-18 8 92 1 43 30390
2016-06-19 5 97 3 42 26870
2016-06-20 6 173 3 69 31579
2016-06-21 8 238 5 61 34457
2016-06-22 3 141 5 57 29705
2016-06-23 4 123 2 46 32252
2016-06-24 3 98 2 51 35669
2016-06-25 4 95 3 51 31365
2016-06-26 0 85 2 51 19146
2016-06-27 5 116 5 54 26185
2016-06-28 11 154 2 54 36232
2016-06-29 3 180 2 54 36233
2016-06-30 8 179 2 55 41508
Mai 2016 118 3879 96 67 1146207
Avril 2016 155 4559 111 64 1158382
Mars 2016 170 5585 137 102 1127956
Février 2016 201 4917 159 96 1108801
Janvier 2016 251 6381 148 132 1226079
* 2015 2565 74221 1707 245 16172020
Décembre 2015 168 4343 117 56 1128333
Novembre 2015 216 5537 160 65 1201315
Octobre 2015 204 4956 136 65 1357445
Septembre 2015 196 5328 138 87 1395417
Août 2015 195 3692 130 63 1337458
2015-08-01 9 102 2 38 41384
2015-08-02 4 69 4 41 37900
2015-08-03 2 70 5 47 43480
2015-08-04 8 102 2 45 42806
2015-08-05 13 133 5 48 38123
2015-08-06 7 181 4 56 41772
2015-08-07 6 113 4 47 38184
2015-08-08 4 143 5 45 35814
2015-08-09 2 80 1 48 46291
2015-08-10 1 105 1 56 44855
2015-08-11 4 74 5 52 41879
2015-08-12 4 89 6 48 40032
2015-08-13 9 73 5 51 46718
2015-08-14 18 134 6 44 45996
2015-08-15 1 56 2 44 41744
2015-08-16 1 80 3 38 42816
2015-08-17 14 199 5 50 41408
2015-08-18 9 181 5 59 43524
2015-08-19 22 153 4 46 45349
2015-08-20 5 116 6 52 41424
2015-08-21 5 158 6 40 43313
2015-08-22 3 74 4 51 51795
2015-08-23 3 85 2 41 44015
2015-08-24 4 133 7 63 47983
2015-08-25 4 118 8 52 47569
2015-08-26 2 146 3 55 43679
2015-08-27 13 172 4 59 48011
2015-08-28 3 168 3 48 44203
2015-08-29 5 80 3 40 38337
2015-08-30 2 132 4 49 41525
2015-08-31 8 173 6 54 45529
Juillet 2015 189 5389 123 81 1314192
2015-07-01 6 277 3 49 31568
2015-07-02 9 255 5 49 37624
2015-07-03 12 281 4 55 53065
2015-07-04 4 138 6 52 48962
2015-07-05 3 147 4 40 42323
2015-07-06 3 161 3 54 50737
2015-07-07 9 211 2 59 44261
2015-07-08 6 194 6 50 40680
2015-07-09 7 245 7 55 26355
2015-07-10 9 215 9 53 38800
2015-07-11 3 121 5 47 47305
2015-07-12 2 92 1 42 42834
2015-07-13 6 129 0 46 42894
2015-07-14 5 129 5 46 48561
2015-07-15 11 285 6 52 49271
2015-07-16 3 231 2 47 29075
2015-07-17 9 218 5 81 45085
2015-07-18 6 132 1 45 30960
2015-07-19 0 71 0 20 22668
2015-07-20 0 56 2 37 21649
2015-07-21 5 142 7 42 42712
2015-07-22 10 173 7 49 48446
2015-07-23 7 125 5 45 51350
2015-07-24 10 210 6 53 45081
2015-07-25 6 153 2 44 44260
2015-07-26 3 128 1 49 42935
2015-07-27 10 153 5 67 50327
2015-07-28 6 150 7 52 51435
2015-07-29 8 187 5 49 50161
2015-07-30 4 167 1 53 46484
2015-07-31 7 213 1 52 46324
Juin 2015 216 5915 141 66 1578337
Mai 2015 248 6051 139 71 1942954
Avril 2015 211 6065 147 88 1471967
Mars 2015 236 7988 152 84 1331329
Février 2015 254 9587 151 245 1160020
Janvier 2015 232 9370 173 73 953253
* 2014 2669 101411 1548 138 9227196
Décembre 2014 179 7937 109 67 994998
Novembre 2014 205 8751 139 69 882705
Octobre 2014 296 8720 129 116 1135274
2014-10-01 10 330 6 116 22577
2014-10-02 8 374 5 57 22758
2014-10-03 3 319 3 45 24058
2014-10-04 3 173 3 45 34493
2014-10-05 2 181 3 48 59560
2014-10-06 10 382 5 61 49847
2014-10-07 2 341 3 57 47045
2014-10-08 4 414 3 54 49593
2014-10-09 9 345 5 58 42569
2014-10-10 6 327 4 50 43865
2014-10-11 4 213 1 50 37402
2014-10-12 7 219 4 42 38658
2014-10-13 8 314 3 50 42564
2014-10-14 14 421 5 55 50056
2014-10-15 6 282 7 49 43972
2014-10-16 16 409 6 52 45902
2014-10-17 7 316 1 48 48284
2014-10-18 4 307 3 48 48162
2014-10-19 1 187 1 43 46053
2014-10-20 8 295 6 73 27149
2014-10-21 6 314 2 56 23318
2014-10-22 9 332 7 60 23272
2014-10-23 10 325 7 54 26700
2014-10-24 7 131 5 50 38076
2014-10-25 3 91 3 40 33362
2014-10-26 10 129 4 50 33637
2014-10-27 86 243 8 55 24085
2014-10-28 10 246 9 48 21575
2014-10-29 5 235 2 53 21625
2014-10-30 7 288 4 62 32091
2014-10-31 11 237 1 57 32966
Septembre 2014 212 8469 111 63 667227
2014-09-01 3 234 3 63 19498
2014-09-02 5 249 3 47 20010
2014-09-03 4 224 4 51 19593
2014-09-04 4 332 1 45 19858
2014-09-05 6 255 9 49 18564
2014-09-06 7 270 5 52 17724
2014-09-07 4 255 2 43 18968
2014-09-08 19 403 6 61 24539
2014-09-09 13 306 4 57 23885
2014-09-10 6 225 2 60 26737
2014-09-11 10 232 4 48 29594
2014-09-12 8 325 1 52 26755
2014-09-13 5 271 3 43 21046
2014-09-14 4 244 2 53 17969
2014-09-15 7 305 3 46 21350
2014-09-16 4 315 4 43 21939
2014-09-17 3 226 3 44 17660
2014-09-18 7 244 5 45 21201
2014-09-19 2 188 2 53 18019
2014-09-20 4 257 2 39 18859
2014-09-21 9 270 7 45 20230
2014-09-22 9 299 2 55 24430
2014-09-23 13 295 6 51 23915
2014-09-24 9 334 7 49 23936
2014-09-25 11 263 5 50 24464
2014-09-26 11 391 2 48 26772
2014-09-27 11 334 3 40 26702
2014-09-28 2 337 2 40 24754
2014-09-29 6 306 5 54 25139
2014-09-30 6 280 4 51 23117
Août 2014 174 7057 112 61 854320
2014-08-01 6 346 0 43 156495
2014-08-02 3 200 2 44 89776
2014-08-03 2 225 4 46 19001
2014-08-04 5 209 10 52 20560
2014-08-05 10 329 7 44 22573
2014-08-06 6 381 3 46 22281
2014-08-07 2 183 5 49 21187
2014-08-08 11 311 4 43 23111
2014-08-09 2 307 2 46 20406
2014-08-10 1 124 3 39 17519
2014-08-11 8 302 3 46 21004
2014-08-12 3 302 5 46 20039
2014-08-13 7 203 2 39 21718
2014-08-14 9 98 6 44 20115
2014-08-15 11 170 5 40 18724
2014-08-16 4 136 1 34 18999
2014-08-17 6 196 3 41 21623
2014-08-18 11 129 4 49 22817
2014-08-19 4 168 3 50 24388
2014-08-20 6 212 6 44 26043
2014-08-21 3 263 4 45 24863
2014-08-22 7 233 6 45 24028
2014-08-23 11 191 1 42 20132
2014-08-24 3 151 0 44 17895
2014-08-25 4 279 7 45 21425
2014-08-26 2 214 3 56 20949
2014-08-27 9 341 5 53 22563
2014-08-28 3 253 2 46 19753
2014-08-29 6 268 2 48 19144
2014-08-30 4 207 2 39 17489
2014-08-31 5 126 2 61 17700
Juillet 2014 187 7206 109 67 659111
2014-07-01 0 225 2 42 11128
2014-07-02 6 274 4 53 21660
2014-07-03 6 238 3 50 21703
2014-07-04 9 269 1 39 21679
2014-07-05 9 212 7 36 20371
2014-07-06 6 231 1 45 19541
2014-07-07 10 389 4 52 24609
2014-07-08 9 282 3 48 23243
2014-07-09 4 293 2 54 24539
2014-07-10 10 384 8 48 26941
2014-07-11 7 190 1 51 25108
2014-07-12 4 135 3 39 21271
2014-07-13 3 92 2 51 20291
2014-07-14 5 98 1 46 19052
2014-07-15 3 157 1 51 19645
2014-07-16 4 163 3 52 19496
2014-07-17 4 132 4 36 18507
2014-07-18 6 152 1 45 18640
2014-07-19 3 179 3 40 17212
2014-07-20 8 205 7 36 18300
2014-07-21 9 218 1 44 18631
2014-07-22 7 245 7 52 20587
2014-07-23 5 229 3 41 19476
2014-07-24 5 304 2 43 22639
2014-07-25 3 284 4 47 24397
2014-07-26 4 189 3 45 22020
2014-07-27 2 231 1 42 19627
2014-07-28 14 313 7 54 24332
2014-07-29 9 322 6 60 26648
2014-07-30 6 274 5 67 26285
2014-07-31 7 297 9 51 21533
Juin 2014 190 8239 127 63 689291
Mai 2014 204 7456 130 54 699938
Avril 2014 226 9562 147 114 689951
Mars 2014 244 8462 112 138 644763
Février 2014 273 9390 145 106 687849
Janvier 2014 279 10162 178 111 621769
* 2013 2758 169342 3419 138 8828871
Décembre 2013 209 9579 102 104 625212
Novembre 2013 217 12024 125 97 765250
Octobre 2013 260 12948 166 97 773960
2013-10-01 15 496 5 76 26727
2013-10-02 9 479 6 77 25180
2013-10-03 7 476 3 70 23191
2013-10-04 5 354 2 57 34425
2013-10-05 2 412 2 50 22830
2013-10-06 7 433 2 57 22493
2013-10-07 11 554 4 78 26718
2013-10-08 6 493 7 78 24442
2013-10-09 12 533 11 74 24780
2013-10-10 6 424 2 79 23420
2013-10-11 6 427 2 78 24223
2013-10-12 9 382 6 58 24425
2013-10-13 6 633 7 62 27791
2013-10-14 7 508 11 89 30543
2013-10-15 13 733 11 97 27755
2013-10-16 6 550 8 81 28298
2013-10-17 27 493 8 81 27321
2013-10-18 0 1 0 38 1120
2013-10-22 12 607 6 92 49057
2013-10-23 10 575 6 92 39945
2013-10-24 11 466 9 78 31510
2013-10-25 12 486 5 74 29365
2013-10-26 10 496 8 62 35050
2013-10-27 7 239 6 68 23492
2013-10-28 15 484 8 81 25688
2013-10-29 13 336 9 76 30260
2013-10-30 11 430 6 84 31306
2013-10-31 5 448 6 75 32605
Septembre 2013 212 11101 143 92 672446
Août 2013 160 9086 105 74 582584
Juillet 2013 199 13050 112 86 755318
Juin 2013 198 12453 131 87 792225
Mai 2013 195 14901 131 92 771189
Avril 2013 227 14025 178 138 752180
Mars 2013 269 18935 172 92 824935
Février 2013 311 19443 193 121 699865
Janvier 2013 301 21797 1861 117 813707
* 2012 3030 200768 15379 187 8210812
Décembre 2012 263 14753 2249 122 729953
2012-12-01 7 712 63 104 25393
2012-12-02 7 645 42 84 24293
2012-12-03 16 753 77 122 28967
2012-12-04 14 853 73 96 28759
2012-12-05 9 610 69 93 31131
2012-12-06 10 365 70 87 27512
2012-12-07 6 386 73 81 25641
2012-12-08 8 315 85 65 20592
2012-12-09 5 237 73 74 16302
2012-12-10 9 437 88 92 25358
2012-12-11 16 534 63 90 25365
2012-12-12 14 458 62 87 23100
2012-12-13 14 519 74 82 24532
2012-12-14 7 426 78 82 24164
2012-12-15 6 508 72 67 22230
2012-12-16 5 502 58 66 21170
2012-12-17 8 550 79 87 26133
2012-12-18 7 571 90 91 26042
2012-12-19 13 509 88 86 25403
2012-12-20 8 534 69 83 25920
2012-12-21 6 527 64 71 24652
2012-12-22 9 487 114 62 23682
2012-12-23 3 618 73 60 20767
2012-12-24 9 367 69 52 16204
2012-12-25 6 182 68 45 18241
2012-12-26 5 372 69 72 22612
2012-12-27 10 352 80 80 21151
2012-12-28 8 444 58 67 21174
2012-12-29 6 397 76 62 23597
2012-12-30 6 276 83 59 21768
2012-12-31 6 307 49 60 18098
Novembre 2012 299 18901 1896 139 937334
Octobre 2012 338 18284 1867 187 893103
Septembre 2012 267 17908 1351 117 720455
Août 2012 232 13340 959 87 543261
2012-08-01 7 486 26 70 20249
2012-08-02 8 535 20 70 20176
2012-08-03 2 498 26 56 17708
2012-08-04 6 425 21 47 15578
2012-08-05 5 289 16 46 14454
2012-08-06 7 344 28 78 17766
2012-08-07 8 458 29 68 21510
2012-08-08 7 753 26 69 20819
2012-08-09 12 630 29 65 20584
2012-08-10 6 436 17 65 17271
2012-08-11 4 192 28 44 12350
2012-08-12 7 153 25 46 11214
2012-08-13 6 191 29 62 14643
2012-08-14 9 253 43 64 15949
2012-08-15 3 230 35 53 13251
2012-08-16 8 266 34 67 14956
2012-08-17 4 423 31 65 15152
2012-08-18 10 421 45 65 15061
2012-08-19 5 345 27 53 13053
2012-08-20 6 442 32 67 18031
2012-08-21 5 404 36 67 17511
2012-08-22 9 547 34 68 20544
2012-08-23 11 415 26 76 18499
2012-08-24 15 557 30 87 18291
2012-08-25 3 397 30 51 15594
2012-08-26 12 522 33 62 18000
2012-08-27 6 567 46 72 19453
2012-08-28 15 442 47 78 19820
2012-08-29 14 617 32 80 21982
2012-08-30 8 613 36 82 23580
2012-08-31 4 489 42 83 20212
Juillet 2012 218 15230 981 79 599324
Juin 2012 223 16011 1072 88 606573
Mai 2012 211 16242 958 84 596323
Avril 2012 276 17838 1030 112 613188
Mars 2012 251 18926 1166 88 684802
Février 2012 231 15218 933 91 622248
Janvier 2012 221 18117 917 91 664248
* 2011 2812 134369 10352 156 6852397
Décembre 2011 192 13959 1064 83 592632
Novembre 2011 253 13444 1066 90 578271
2011-11-01 3 499 23 59 18680
2011-11-02 8 356 38 66 16851
2011-11-03 10 423 37 74 20472
2011-11-04 9 411 37 71 22238
2011-11-05 9 406 25 54 16610
2011-11-06 2 365 24 59 14403
2011-11-07 7 512 32 73 19759
2011-11-08 6 444 29 70 17643
2011-11-09 4 353 31 70 15540
2011-11-10 7 369 26 61 14733
2011-11-11 13 440 38 62 18300
2011-11-12 12 404 30 53 17329
2011-11-13 2 293 26 51 15064
2011-11-14 10 450 47 75 20658
2011-11-15 14 480 39 68 18704
2011-11-16 4 541 37 90 18892
2011-11-17 11 390 47 76 18702
2011-11-18 12 385 38 67 17478
2011-11-19 11 520 30 64 22176
2011-11-20 6 464 33 57 17425
2011-11-21 8 577 31 73 27189
2011-11-22 9 548 40 80 24110
2011-11-23 12 644 43 72 22876
2011-11-24 10 535 38 71 21456
2011-11-25 8 372 41 70 24002
2011-11-26 8 489 33 66 17634
2011-11-27 7 602 35 64 19685
2011-11-28 9 430 48 79 20580
2011-11-29 10 366 44 68 17680
2011-11-30 12 376 46 69 21402
Octobre 2011 298 15279 848 85 644095
Septembre 2011 277 14810 802 156 624247
Août 2011 184 10448 875 96 581143
Juillet 2011 259 14317 898 82 602784
Juin 2011 276 12259 826 86 635743
Mai 2011 182 10484 592 87 658378
Avril 2011 200 7314 765 73 538716
Mars 2011 222 7286 768 101 506760
Février 2011 242 7528 857 82 459641
Janvier 2011 227 7241 991 93 429987
* 2010 2288 61465 4557 244 2779067
Décembre 2010 207 5589 845 244 377691
Novembre 2010 254 7165 830 112 438452
Octobre 2010 162 5176 470 52 329146
Septembre 2010 129 4364 499 47 287154
Août 2010 121 5045 495 42 272910
Juillet 2010 191 6665 300 40 265877
Juin 2010 171 5558 214 39 217232
2010-06-01 7 176 8 32 8053
2010-06-02 5 344 10 32 9913
2010-06-03 3 267 6 31 9548
2010-06-04 9 228 9 32 8007
