Menu principal

Forum Entraide Surendettement - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
13221
Total des messages:
624432
Total des sujets:
9866
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
233
Connexions simultanées:
382 - 25 Avril 2024 à 03:35
En ligne aujourd'hui:
240
Total des pages vues:
161224876
Moyenne des inscriptions par jour:
8.33
Moyenne des messages par jour:
185.57
Moyenne des sujets par jour:
4.98
Total des sections:
111
Dernier membre:
klemlou
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
67.23
Statistiques des sexes:
Non: 10580
Féminin: 1626
Masculin: 1015
Pages vues en moyenne par jour:
30933.4

Top 10 des posteurs

bisane
166775
zorah0412
62376
Comailles
43175
BRUYERE
39338
Smilysoul
29047
catsen
28750
biquette59
27969
agathe
22004
celtic
18182
Persévérance
17415

Top lanceurs de sujets

bisane
853
Smilysoul
280
catsen
161
feufolette
143
jacques123
113
Comailles
112
zorah0412
81
celtic
58
rosie
45
Persévérance
38

Le plus de temps en ligne

bisane
751 j 15 h 59 m
Comailles
428 j 20 h 14 m
Smilysoul
344 j 7 h 0 m
celtic
275 j 5 h 49 m
biquette59
274 j 3 h 2 m
BRUYERE
215 j 12 h 47 m
zorah0412
213 j 5 h 33 m
agathe
181 j 6 h 0 m
Caren
177 j 21 h 33 m
tichat40
152 j 3 h 16 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 335 5855 254 382 4123796
Avril 2024 72 1262 56 382 1572045
Mars 2024 63 1361 61 298 1071805
Février 2024 100 1598 75 180 729046
Janvier 2024 100 1634 62 157 750900
* 2023 687 12410 582 175 12050898
Décembre 2023 53 917 41 118 804709
Novembre 2023 73 1127 51 115 991417
Octobre 2023 61 1514 54 133 1050717
Septembre 2023 78 1517 68 130 1575395
Août 2023 48 951 39 93 1197641
Juillet 2023 43 870 35 137 814864
Juin 2023 45 988 45 175 1057938
Mai 2023 55 773 54 134 1041543
Avril 2023 54 1058 42 101 912955
Mars 2023 64 1009 48 141 818874
Février 2023 56 822 39 104 978293
Janvier 2023 57 864 66 155 806552
* 2022 612 11330 376 219 12433618
Décembre 2022 45 680 47 123 950224
Novembre 2022 59 854 48 199 961531
Octobre 2022 53 878 50 141 1111034
Septembre 2022 41 741 47 188 821446
Août 2022 55 689 40 155 952157
Juillet 2022 61 789 40 219 997635
2022-07-01 3 24 3 205 34070
2022-07-02 1 26 2 117 35192
2022-07-03 1 15 2 150 29757
2022-07-04 4 31 2 81 24981
2022-07-05 1 18 2 75 25428
2022-07-06 1 24 1 219 28332
2022-07-07 1 18 1 215 24321
2022-07-08 2 34 0 182 23502
2022-07-09 3 49 3 114 34135
2022-07-10 4 16 0 141 30416
2022-07-11 2 36 1 140 30776
2022-07-12 0 19 0 135 32593
2022-07-13 0 19 2 157 28757
2022-07-14 3 22 4 103 26331
2022-07-15 1 23 0 129 27651
2022-07-16 0 17 1 108 27856
2022-07-17 0 20 1 213 30823
2022-07-18 2 30 3 201 35723
2022-07-19 0 11 0 148 36888
2022-07-20 4 37 3 164 48500
2022-07-21 3 30 1 167 51285
2022-07-22 5 28 1 134 37551
2022-07-23 0 30 1 126 25009
2022-07-24 4 34 1 86 28470
2022-07-25 1 48 1 81 36627
2022-07-26 0 29 1 74 31091
2022-07-27 1 14 0 159 39890
2022-07-28 13 53 3 88 30774
2022-07-29 0 11 0 80 29060
2022-07-30 1 16 0 90 34240
2022-07-31 0 7 0 85 37606
Juin 2022 42 605 18 183 1006934
Mai 2022 41 842 0 86 964459
2022-05-01 1 9 0 54 25102
2022-05-02 5 63 0 73 41507
2022-05-03 3 66 0 60 35129
2022-05-04 3 40 0 60 31191
2022-05-05 3 56 0 60 34270
2022-05-06 0 37 0 75 28575
2022-05-07 1 23 0 58 34414
2022-05-08 2 8 0 60 41398
2022-05-09 0 10 0 52 29982
2022-05-10 3 20 0 64 30669
2022-05-11 0 12 0 60 32611
2022-05-12 1 17 0 48 29562
2022-05-13 2 43 0 60 31559
2022-05-14 1 28 0 51 24188
2022-05-15 1 23 0 52 30356
2022-05-16 2 24 0 54 33406
2022-05-17 0 18 0 52 38212
2022-05-18 0 24 0 53 35791
2022-05-19 1 23 0 54 41195
2022-05-20 2 18 0 55 35455
2022-05-21 3 35 0 53 30865
2022-05-22 0 18 0 52 33465
2022-05-23 0 10 0 55 26757
2022-05-24 0 27 0 62 28968
2022-05-25 2 26 0 64 31813
2022-05-26 0 33 0 62 26087
2022-05-27 0 19 0 86 25673
2022-05-28 0 15 0 58 25472
2022-05-29 3 42 0 63 27357
2022-05-30 1 32 0 59 22142
2022-05-31 1 23 0 58 21288
Avril 2022 19 712 0 100 1105708
Mars 2022 53 1549 0 113 1260838
Février 2022 85 1687 47 80 1112288
Janvier 2022 58 1304 39 73 1189364
* 2021 740 14477 506 244 15422654
Décembre 2021 41 753 38 92 1359478
Novembre 2021 39 808 12 244 1505876
Octobre 2021 59 1166 39 112 1594468
Septembre 2021 69 1324 38 110 1005591
Août 2021 56 1288 44 90 1223231
Juillet 2021 59 1094 27 82 1117499
Juin 2021 68 1463 48 95 1217779
Mai 2021 52 967 42 89 1526006
Avril 2021 70 1441 53 81 1513276
Mars 2021 67 1378 49 109 1153386
Février 2021 88 1589 64 106 1105725
Janvier 2021 72 1206 52 117 1100339
* 2020 952 21218 666 220 10819770
Décembre 2020 70 1380 45 193 1167597
2020-12-01 5 91 3 102 42091
2020-12-02 1 34 1 86 33557
2020-12-03 3 84 4 94 28728
2020-12-04 1 42 1 77 27053
2020-12-05 2 52 2 104 30512
2020-12-06 2 47 0 110 28371
2020-12-07 5 68 1 79 32078
2020-12-08 2 47 0 119 30365
2020-12-09 2 66 1 105 29638
2020-12-10 4 72 4 107 42407
2020-12-11 1 18 1 54 47004
2020-12-12 3 34 1 57 22772
2020-12-13 1 14 0 169 35546
2020-12-14 2 39 3 84 53787
2020-12-15 7 65 3 65 35629
2020-12-16 5 91 1 76 41361
2020-12-17 3 64 0 84 49053
2020-12-18 1 57 0 49 38302
2020-12-19 3 31 1 50 33275
2020-12-20 0 21 0 166 37566
2020-12-21 2 34 2 193 51258
2020-12-22 0 34 3 81 53284
2020-12-23 1 27 2 80 48903
2020-12-24 2 29 0 67 49943
2020-12-25 0 6 0 61 46559
2020-12-26 0 0 1 63 37238
2020-12-27 0 8 2 65 36338
2020-12-28 5 48 1 74 31712
2020-12-29 1 45 2 77 30819
2020-12-30 5 74 4 84 34027
2020-12-31 1 38 1 67 28421
Novembre 2020 81 1351 65 128 1212020
Octobre 2020 66 1499 55 220 1217641
Septembre 2020 94 2048 59 139 1224197
Août 2020 79 1559 53 146 888524
Juillet 2020 73 1399 54 94 949999
Juin 2020 65 1358 51 126 611275
Mai 2020 71 1571 50 176 683061
Avril 2020 54 1301 37 203 586557
Mars 2020 85 2383 45 71 870561
Février 2020 86 2444 65 74 570895
Janvier 2020 128 2925 87 216 837443
2020-01-01 0 19 0 45 30227
2020-01-02 6 107 4 54 31359
2020-01-03 2 51 1 47 30157
2020-01-04 3 82 2 42 26793
2020-01-05 4 59 7 48 24930
2020-01-06 12 143 3 61 27151
2020-01-07 6 118 4 60 26059
2020-01-08 3 143 2 57 28610
2020-01-09 2 106 1 54 31745
2020-01-10 4 90 1 54 24352
2020-01-11 1 56 0 65 26837
2020-01-12 4 69 3 50 24410
2020-01-13 9 134 6 62 21348
2020-01-14 0 58 1 195 129460
2020-01-15 6 123 1 204 57405
2020-01-16 2 75 3 142 16870
2020-01-17 2 83 3 133 14291
2020-01-18 7 96 3 43 12607
2020-01-19 3 58 3 55 14270
2020-01-20 8 169 4 216 17298
2020-01-21 11 152 5 211 13736
2020-01-22 3 129 3 203 15885
2020-01-23 3 54 3 198 14114
2020-01-24 0 101 3 62 18745
2020-01-25 3 131 3 49 19997
2020-01-26 1 60 0 46 18419
2020-01-27 6 100 5 61 22633
2020-01-28 6 59 8 58 37875
2020-01-29 1 81 2 55 19927
2020-01-30 8 131 1 57 19853
2020-01-31 2 88 2 48 20080
* 2019 1161 28381 764 228 14377936
Décembre 2019 85 1774 55 64 1121980
Novembre 2019 75 1471 52 165 1106121
Octobre 2019 97 1612 70 222 784420
2019-10-01 2 65 4 64 23981
2019-10-02 2 25 0 56 20188
2019-10-03 13 75 2 78 27536
2019-10-04 9 69 2 76 26414
2019-10-05 3 51 2 66 21814
2019-10-06 2 37 0 55 18358
2019-10-07 4 75 6 53 21268
2019-10-08 5 70 2 72 23035
2019-10-09 7 82 4 116 25246
2019-10-10 5 80 3 194 24660
2019-10-11 7 114 5 78 25113
2019-10-12 0 45 3 47 19923
2019-10-13 1 29 2 69 20755
2019-10-14 1 34 3 202 25128
2019-10-15 3 59 1 222 23455
2019-10-16 1 46 5 57 21911
2019-10-17 1 49 1 49 23975
2019-10-18 4 27 3 57 16871
2019-10-19 2 33 0 125 27489
2019-10-20 1 32 2 57 30701
2019-10-21 3 61 0 56 25439
2019-10-22 3 48 0 45 17721
2019-10-23 3 52 2 49 23520
2019-10-24 2 63 3 134 66288
2019-10-25 0 41 2 128 27388
2019-10-26 0 25 1 48 17509
2019-10-27 0 9 0 40 17779
2019-10-28 2 33 2 49 25172
2019-10-29 1 58 3 65 36132
2019-10-30 4 29 6 78 32510
2019-10-31 6 96 1 58 27141
Septembre 2019 82 1945 38 184 1587105
2019-09-01 3 33 1 49 60401
2019-09-02 2 49 0 184 66447
2019-09-03 7 74 3 108 67480
2019-09-04 5 74 2 61 73434
2019-09-05 4 92 0 55 66673
2019-09-06 0 42 0 58 54704
2019-09-07 3 50 0 71 53153
2019-09-08 2 42 3 66 46992
2019-09-09 3 80 2 71 48956
2019-09-10 2 48 0 55 44769
2019-09-11 6 103 4 58 46160
2019-09-12 4 102 2 94 54474
2019-09-13 1 46 0 102 62068
2019-09-14 4 53 0 159 54120
2019-09-15 0 23 1 54 57628
2019-09-16 7 76 3 52 57118
2019-09-17 0 86 0 73 53882
2019-09-18 2 110 4 75 55866
2019-09-19 3 136 1 74 55865
2019-09-20 5 55 2 65 61899
2019-09-21 1 49 1 53 54281
2019-09-22 0 25 0 73 54904
2019-09-23 2 39 1 117 59516
2019-09-24 2 108 2 135 46232
2019-09-25 2 50 3 69 38482
2019-09-26 9 103 2 57 45189
2019-09-27 0 75 0 61 38294
2019-09-28 0 39 0 113 42772
2019-09-29 0 27 1 67 37346
2019-09-30 3 56 0 73 28000
Août 2019 81 1889 52 228 1843745
Juillet 2019 80 1858 58 130 1455204
Juin 2019 71 2074 39 139 875432
Mai 2019 89 2550 73 97 896106
2019-05-01 1 73 0 39 24237
2019-05-02 2 103 2 39 26219
2019-05-03 3 91 3 39 20537
2019-05-04 4 77 2 57 28120
2019-05-05 5 87 5 56 29474
2019-05-06 6 124 5 62 48277
2019-05-07 7 94 3 60 45715
2019-05-08 5 80 5 48 43137
2019-05-09 1 59 3 40 40544
2019-05-10 4 115 0 41 28933
2019-05-11 0 62 0 33 24684
2019-05-12 5 63 1 36 23206
2019-05-13 3 144 5 68 30885
2019-05-14 3 88 3 60 28365
2019-05-15 6 109 1 61 22134
2019-05-16 0 63 3 64 26215
2019-05-17 4 126 1 55 23505
2019-05-18 3 68 4 41 21443
2019-05-19 0 67 1 37 20717
2019-05-20 0 97 0 52 17773
2019-05-21 3 75 3 97 23642
2019-05-22 8 70 4 65 23866
2019-05-23 5 126 3 60 23416
2019-05-24 5 115 2 49 20977
2019-05-25 0 58 0 47 18868
2019-05-26 2 76 0 71 24929
2019-05-27 1 48 3 76 22734
2019-05-28 0 91 2 81 24814
2019-05-29 1 28 3 68 37577
2019-05-30 0 14 2 45 46948
2019-05-31 2 59 4 65 54215
Avril 2019 108 2564 65 114 1060819
Mars 2019 112 3055 77 124 1061717
Février 2019 137 3532 85 107 1186828
2019-02-01 2 128 0 72 39341
2019-02-02 1 79 1 65 33315
2019-02-03 1 117 1 61 47824
2019-02-04 5 101 3 57 41691
2019-02-05 3 203 6 74 40907
2019-02-06 6 110 4 71 41885
2019-02-07 5 130 3 74 45007
2019-02-08 5 111 2 66 40625
2019-02-09 2 97 1 57 38663
2019-02-10 0 44 3 66 35667
2019-02-11 8 135 6 73 43806
2019-02-12 8 161 1 62 35553
2019-02-13 4 120 5 89 35562
2019-02-14 4 170 5 71 33114
2019-02-15 9 126 3 62 65563
2019-02-16 2 72 1 89 62242
2019-02-17 2 36 2 71 41061
2019-02-18 7 67 4 77 39804
2019-02-19 10 139 6 62 36112
2019-02-20 5 122 2 54 34791
2019-02-21 2 101 2 107 36641
2019-02-22 3 96 1 65 31970
2019-02-23 0 39 0 58 35363
2019-02-24 11 114 7 59 36412
2019-02-25 7 331 4 72 49642
2019-02-26 11 293 7 68 45464
2019-02-27 6 141 1 70 51175
2019-02-28 8 149 4 76 67628
Janvier 2019 144 4057 100 126 1398459
* 2018 1601 38750 941 110 10255234
Décembre 2018 111 2660 62 106 1509655
Novembre 2018 103 3175 72 98 1140979
Octobre 2018 139 3503 86 110 1025278
Septembre 2018 132 3350 84 62 810761
Août 2018 118 2382 57 73 819561
2018-08-01 2 32 3 45 21757
2018-08-02 4 51 0 43 21757
2018-08-03 1 70 1 38 21166
2018-08-04 5 49 3 35 17608
2018-08-05 9 108 2 44 15779
2018-08-06 0 49 3 38 17475
2018-08-07 5 53 2 47 19814
2018-08-08 5 168 5 47 27914
2018-08-09 6 58 1 45 23883
2018-08-10 3 150 1 44 25118
2018-08-11 4 78 1 41 22557
2018-08-12 1 50 3 40 23604
2018-08-13 5 87 2 51 27625
2018-08-14 3 94 3 48 36239
2018-08-15 2 38 0 48 51278
2018-08-16 5 55 0 45 29668
2018-08-17 7 117 1 45 30748
2018-08-18 4 78 3 48 23911
2018-08-19 1 29 1 44 21205
2018-08-20 1 43 2 42 36480
2018-08-21 6 56 3 42 31076
2018-08-22 9 77 0 65 29044
2018-08-23 7 95 3 63 28438
2018-08-24 3 83 4 73 26608
2018-08-25 2 40 2 42 28782
2018-08-26 0 49 1 41 23645
2018-08-27 5 80 1 42 25272
2018-08-28 4 129 3 49 29149
2018-08-29 2 77 1 66 28617
2018-08-30 3 150 1 63 29087
2018-08-31 4 89 1 65 24257
Juillet 2018 104 2340 57 82 638399
Juin 2018 140 3151 85 55 710505
Mai 2018 124 3761 81 45 609303
2018-05-01 2 86 2 40 17346
2018-05-02 2 110 2 38 15490
2018-05-03 5 149 3 44 15705
2018-05-04 7 159 1 36 15368
2018-05-05 4 137 2 40 14076
2018-05-06 1 73 2 34 17783
2018-05-07 1 94 2 44 20555
2018-05-08 4 125 0 39 19879
2018-05-09 3 142 2 39 17160
2018-05-10 5 154 1 39 17052
2018-05-11 2 55 1 37 18473
2018-05-12 1 51 3 31 13960
2018-05-13 1 111 2 35 22776
2018-05-14 10 110 5 40 23506
2018-05-15 6 135 8 41 23834
2018-05-16 1 64 2 41 20726
2018-05-17 4 85 3 45 24616
2018-05-18 9 85 3 33 11346
2018-05-19 1 35 1 23 10959
2018-05-20 2 87 2 27 20801
2018-05-21 2 89 4 36 22018
2018-05-22 0 79 3 36 19356
2018-05-23 3 143 5 42 15537
2018-05-24 4 186 2 34 14430
2018-05-25 6 175 2 35 19535
2018-05-26 14 222 3 31 20727
2018-05-27 3 150 2 29 26450
2018-05-28 5 169 3 36 57286
2018-05-29 7 140 5 37 18127
2018-05-30 6 215 3 40 16869
2018-05-31 3 146 2 34 17557
Avril 2018 110 3535 73 66 782204
Mars 2018 185 4339 93 96 775726
Février 2018 179 3613 98 100 639592
Janvier 2018 156 2941 93 97 793271
* 2017 1835 42608 1142 225 16689897
Décembre 2017 96 2719 76 69 588822
Novembre 2017 151 3512 93 100 937063
Octobre 2017 209 4683 119 174 1573186
Septembre 2017 135 3438 92 99 1907859
2017-09-01 7 144 2 60 68440
2017-09-02 2 112 0 82 58887
2017-09-03 0 57 1 98 60003
2017-09-04 6 126 3 63 26413
2017-09-05 2 69 0 89 30394
2017-09-06 4 86 4 86 69208
2017-09-07 2 100 0 59 65802
2017-09-08 8 161 5 87 70304
2017-09-09 3 128 2 65 67190
2017-09-10 2 119 2 52 66973
2017-09-11 5 72 5 91 61428
2017-09-12 6 132 4 96 67780
2017-09-13 7 96 3 81 73750
2017-09-14 9 141 3 78 77486
2017-09-15 8 120 6 93 74441
2017-09-16 8 155 5 81 81979
2017-09-17 2 175 4 77 80580
2017-09-18 1 114 3 78 74703
2017-09-19 23 208 7 85 75003
2017-09-20 0 113 2 64 74214
2017-09-21 3 80 4 99 62820
2017-09-22 1 98 3 56 56318
2017-09-23 3 39 3 51 57986
2017-09-24 2 139 2 55 45617
2017-09-25 3 125 4 93 74086
2017-09-26 5 166 4 95 46824
2017-09-27 2 110 2 55 34874
2017-09-28 7 116 6 91 53160
2017-09-29 1 72 2 81 76033
2017-09-30 3 65 1 88 75163
Août 2017 144 3674 102 97 2063069
Juillet 2017 127 2428 90 225 2029458
Juin 2017 130 2841 70 111 1939915
Mai 2017 135 2970 94 123 1939975
Avril 2017 132 4137 76 110 1002813
Mars 2017 180 3847 107 102 1021756
Février 2017 160 3766 115 117 842022
Janvier 2017 236 4593 108 97 843959
* 2016 1914 50605 1245 163 12980711
Décembre 2016 143 3312 87 163 985551
Novembre 2016 165 4554 80 66 1012353
Octobre 2016 147 3430 86 73 1012386
Septembre 2016 138 3821 97 84 1015000
Août 2016 138 2708 85 64 1057871
Juillet 2016 139 3260 79 113 1166869
Juin 2016 149 4199 80 69 963256
Mai 2016 118 3879 96 67 1146207
Avril 2016 155 4559 111 64 1158382
2016-04-01 6 142 0 43 33286
2016-04-02 4 127 3 38 36223
2016-04-03 3 98 4 44 32649
2016-04-04 10 207 7 54 38931
2016-04-05 6 204 5 51 38250
2016-04-06 3 144 3 50 36274
2016-04-07 10 171 5 46 37200
2016-04-08 6 129 3 58 47394
2016-04-09 6 157 4 44 39243
2016-04-10 8 162 4 54 38625
2016-04-11 4 172 6 64 38380
2016-04-12 2 126 6 53 36563
2016-04-13 5 210 2 55 39218
2016-04-14 8 154 8 47 38825
2016-04-15 3 169 3 64 40220
2016-04-16 3 160 4 56 37824
2016-04-17 8 141 4 46 43874
2016-04-18 11 277 3 58 43555
2016-04-19 6 185 6 58 41114
2016-04-20 1 132 0 61 39718
2016-04-21 4 148 1 52 36592
2016-04-22 2 103 1 60 43519
2016-04-23 7 153 3 51 43825
2016-04-24 2 71 3 49 47333
2016-04-25 4 124 4 58 40090
2016-04-26 4 133 2 54 37901
2016-04-27 4 121 3 53 33029
2016-04-28 8 195 4 57 33510
2016-04-29 7 134 6 56 34303
2016-04-30 0 110 4 37 30914
Mars 2016 170 5585 137 102 1127956
Février 2016 201 4917 159 96 1108801
Janvier 2016 251 6381 148 132 1226079
* 2015 2565 74221 1707 245 16172020
Décembre 2015 168 4343 117 56 1128333
Novembre 2015 216 5537 160 65 1201315
2015-11-01 7 242 5 43 36129
2015-11-02 6 153 4 48 33136
2015-11-03 10 156 7 51 39569
2015-11-04 6 170 5 56 47144
2015-11-05 12 190 8 61 41026
2015-11-06 6 220 2 52 42337
2015-11-07 5 113 4 49 44286
2015-11-08 9 183 7 42 42173
2015-11-09 6 211 5 65 45723
2015-11-10 5 166 5 63 47981
2015-11-11 4 185 3 53 45593
2015-11-12 10 202 8 65 42156
2015-11-13 9 239 7 50 36950
2015-11-14 5 169 5 37 31682
2015-11-15 2 73 3 40 35258
2015-11-16 5 165 1 53 37563
2015-11-17 2 122 3 49 26910
2015-11-18 7 143 6 50 27823
2015-11-19 13 170 6 54 47599
2015-11-20 13 190 4 51 40785
2015-11-21 6 138 5 40 39204
2015-11-22 4 125 3 49 43630
2015-11-23 5 250 8 56 46555
2015-11-24 6 254 6 55 45790
2015-11-25 11 280 10 50 41424
2015-11-26 16 290 8 63 42258
2015-11-27 5 210 5 50 41157
2015-11-28 9 123 5 45 32789
2015-11-29 3 160 4 45 35866
2015-11-30 9 245 8 51 40819
Octobre 2015 204 4956 136 65 1357445
Septembre 2015 196 5328 138 87 1395417
Août 2015 195 3692 130 63 1337458
Juillet 2015 189 5389 123 81 1314192
Juin 2015 216 5915 141 66 1578337
Mai 2015 248 6051 139 71 1942954
Avril 2015 211 6065 147 88 1471967
Mars 2015 236 7988 152 84 1331329
Février 2015 254 9587 151 245 1160020
Janvier 2015 232 9370 173 73 953253
* 2014 2669 101411 1548 138 9227196
Décembre 2014 179 7937 109 67 994998
Novembre 2014 205 8751 139 69 882705
Octobre 2014 296 8720 129 116 1135274
Septembre 2014 212 8469 111 63 667227
Août 2014 174 7057 112 61 854320
Juillet 2014 187 7206 109 67 659111
Juin 2014 190 8239 127 63 689291
Mai 2014 204 7456 130 54 699938
Avril 2014 226 9562 147 114 689951
Mars 2014 244 8462 112 138 644763
Février 2014 273 9390 145 106 687849
Janvier 2014 279 10162 178 111 621769
* 2013 2758 169342 3419 138 8828871
Décembre 2013 209 9579 102 104 625212
Novembre 2013 217 12024 125 97 765250
Octobre 2013 260 12948 166 97 773960
Septembre 2013 212 11101 143 92 672446
Août 2013 160 9086 105 74 582584
Juillet 2013 199 13050 112 86 755318
2013-07-01 8 438 6 72 30887
2013-07-02 7 461 6 73 32709
2013-07-03 19 588 6 82 31031
2013-07-04 6 413 3 63 34347
2013-07-05 14 467 7 57 23048
2013-07-06 1 332 0 44 19000
2013-07-07 3 411 2 42 30773
2013-07-08 3 445 5 65 25612
2013-07-09 9 543 3 68 26036
2013-07-10 10 398 5 70 27537
2013-07-11 6 501 2 64 23825
2013-07-12 3 362 3 66 20408
2013-07-13 4 318 2 49 22926
2013-07-14 8 334 3 42 18831
2013-07-15 9 468 5 73 23572
2013-07-16 7 500 1 75 23739
2013-07-17 9 423 4 77 23492
2013-07-18 6 427 5 74 22328
2013-07-19 4 337 2 68 23157
2013-07-20 3 308 3 70 19465
2013-07-21 5 243 2 45 18224
2013-07-22 4 553 4 86 23739
2013-07-23 5 448 2 67 23273
2013-07-24 3 400 4 67 22910
2013-07-25 10 535 5 75 24603
2013-07-26 5 374 1 60 25654
2013-07-27 0 249 3 42 22538
2013-07-28 6 327 2 51 22231
2013-07-29 7 510 5 75 25398
2013-07-30 8 429 8 68 21289
2013-07-31 7 508 3 69 22736
Juin 2013 198 12453 131 87 792225
Mai 2013 195 14901 131 92 771189
Avril 2013 227 14025 178 138 752180
Mars 2013 269 18935 172 92 824935
Février 2013 311 19443 193 121 699865
2013-02-01 17 886 47 91 28936
2013-02-02 8 951 9 77 30176
2013-02-03 16 862 5 97 26682
2013-02-04 16 859 9 121 31115
2013-02-05 14 738 5 93 29839
2013-02-06 11 627 5 87 24366
2013-02-07 9 931 7 89 27406
2013-02-08 9 573 5 85 22633
2013-02-09 9 389 6 56 17814
2013-02-10 5 640 2 61 18695
2013-02-11 13 587 5 91 23168
2013-02-12 12 683 9 100 24815
2013-02-13 8 637 4 85 22253
2013-02-14 45 733 6 83 28369
2013-02-15 8 720 3 84 23768
2013-02-16 4 715 5 62 21506
2013-02-17 6 541 2 61 20666
2013-02-18 5 875 7 92 28196
2013-02-19 9 673 3 84 22608
2013-02-20 16 576 11 83 23679
2013-02-21 6 739 4 82 23592
2013-02-22 10 687 5 80 23524
2013-02-23 6 548 5 62 25224
2013-02-24 10 605 2 67 25372
2013-02-25 8 599 3 80 23292
2013-02-26 13 773 5 81 25518
2013-02-27 12 652 5 81 27881
2013-02-28 6 644 9 87 28772
Janvier 2013 301 21797 1861 117 813707
* 2012 3030 200768 15379 187 8210812
Décembre 2012 263 14753 2249 122 729953
Novembre 2012 299 18901 1896 139 937334
Octobre 2012 338 18284 1867 187 893103
Septembre 2012 267 17908 1351 117 720455
Août 2012 232 13340 959 87 543261
Juillet 2012 218 15230 981 79 599324
Juin 2012 223 16011 1072 88 606573
Mai 2012 211 16242 958 84 596323
Avril 2012 276 17838 1030 112 613188
Mars 2012 251 18926 1166 88 684802
Février 2012 231 15218 933 91 622248
Janvier 2012 221 18117 917 91 664248
* 2011 2812 134369 10352 156 6852397
Décembre 2011 192 13959 1064 83 592632
Novembre 2011 253 13444 1066 90 578271
Octobre 2011 298 15279 848 85 644095
Septembre 2011 277 14810 802 156 624247
Août 2011 184 10448 875 96 581143
Juillet 2011 259 14317 898 82 602784
Juin 2011 276 12259 826 86 635743
Mai 2011 182 10484 592 87 658378
2011-05-01 3 278 13 54 18893
2011-05-02 5 400 31 72 20649
2011-05-03 9 448 18 76 22350
2011-05-04 4 451 20 84 27768
2011-05-05 5 311 27 77 21463
2011-05-06 5 289 18 70 25252
2011-05-07 4 207 14 59 19694
2011-05-08 10 334 20 62 26837
2011-05-09 5 516 15 75 20008
2011-05-10 15 446 27 80 26951
2011-05-11 2 455 24 73 31912
2011-05-12 5 506 13 77 20423
2011-05-13 6 423 11 63 18645
2011-05-14 2 160 6 51 17980
2011-05-15 4 183 5 56 20833
2011-05-16 4 403 11 69 20783
2011-05-17 7 257 23 79 16890
2011-05-18 9 377 31 80 18202
2011-05-19 6 221 28 84 24690
2011-05-20 5 316 23 73 19579
2011-05-21 10 322 24 67 15050
2011-05-22 3 310 20 71 12992
2011-05-23 4 336 17 77 24086
2011-05-24 6 454 27 76 19427
2011-05-25 5 301 14 71 18442
2011-05-26 7 408 22 87 22349
2011-05-27 4 259 10 86 28133
2011-05-28 6 190 16 58 14236
2011-05-29 3 191 14 61 15938
2011-05-30 10 341 20 77 25939
2011-05-31 9 391 30 80 21984
Avril 2011 200 7314 765 73 538716
Mars 2011 222 7286 768 101 506760
Février 2011 242 7528 857 82 459641
Janvier 2011 227 7241 991 93 429987
* 2010 2288 61465 4557 244 2779067
Décembre 2010 207 5589 845 244 377691
Novembre 2010 254 7165 830 112 438452
Octobre 2010 162 5176 470 52 329146
Septembre 2010 129 4364 499 47 287154
Août 2010 121 5045 495 42 272910
Juillet 2010 191 6665 300 40 265877
Juin 2010 171 5558 214 39 217232
Mai 2010 350 5691 416 40 255136
2010-05-01 6 173 17 31 8673
2010-05-02 12 124 12 30 7883
2010-05-03 3 168 15 39 9378
2010-05-04 22 235 27 34 11173
2010-05-05 6 314 15 33 10963
2010-05-06 9 242 22 35 9863
2010-05-07 19 135 13 28 7804
2010-05-08 5 140 13 27 7972
2010-05-09 2 132 10 26 6527
2010-05-10 10 136 13 32 7250
2010-05-11 5 269 16 36 9911
2010-05-12 7 239 18 28 8635
2010-05-13 6 158 16 26 7759
2010-05-14 13 183 14 28 7948
2010-05-15 22 151 22 23 7082
2010-05-16 34 125 12 29 7572
2010-05-17 59 308 23 33 9922
2010-05-18 6 225 12 30 8571
2010-05-19 9 281 13 40 9655
2010-05-20 16 218 10 32 8790
2010-05-21 3 90 6 30 5620
2010-05-22 3 61 11 22 4379
2010-05-23 6 86 12 19 5013
2010-05-24 7 154 9 29 5917
2010-05-25 4 177 8 28 8592
2010-05-26 18 217 8 31 10823
2010-05-27 3 201 12 32 8970
2010-05-28 7 145 15 28 7342
2010-05-29 4 150 3 24 7264
2010-05-30 18 169 9 24 8054
2010-05-31 6 285 10 38 9831
Avril 2010 248 7285 296 43 313371
Mars 2010 18 553 7 33 22098
Février 2010 205 5936 81 35 0
Janvier 2010 232 2438 104 27 0
Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies